Kioskivuorot
Kioskivuorot 2019-2020
| Viikko | Pvm. | Kioski | Ed:n järj. |
|---|---|---|---|
| 34 | 19-25.8 | E-ringette | 25.8 E2-juniorit |
| 35 | 26.8-1.9 | F1-juniorit | |
| 36 | 2-8.9 | C-ringette | |
| 37 | 9-15.9 | C2-juniorit | |
| 38 | 16-22.9 | B-juniorit | |
| 39 | 23-29.9 | F2-juniorit | 28.9 D-ringette |
| 40 | 30.9-6.10 | F-ringette | 6.10 E1-juniorit |
| 41 | 7-13.10 | E2-juniorit | 12.10 C-ringette |
| 42 | 14-20.10 | D-ringette | 20.10 E-ringette |
| 43 | 21-27.10 | E1-juniorit | 26.10 B-juniorit |
| 44 | 28.10-3.11 | B-ringette | 2.11 C2-juniorit/3.11 F2-juniorit |
| 45 | 4-10.11 | E-ringette | |
| 46 | 11-17.11 | F1-juniorit | |
| 47 | 18-24.11 | C-ringette | 23.11 F-ringette |
| 48 | 25.11-1.12 | C2-juniorit | 30.11 B-ringette |
| 49 | 2-8.12 | B-juniorit | 8.12 1-juniorit |
| 50 | 9-15.12 | F2-juniorit | 14.12 |
| 51 | 16-22.12 | ||
| 52 | 23-29.12 |
.jpeg)



