Kioski ja toimitsijavuorot
kaudelle 2025-2026
Kioskiviikot
U9 | U10 | U12 | U13 | U16 | U18 | F-ringette | D-ringette | C12-ringette | C-ringette | B-ringette |
33/25 45/25 05/26 | 34/25 46/25 06/26 | 35/25 47/25 07/26 | 36/25 48/25 09/26 | 37/25 49/25 10/26 | 38/25 50/25 | 39/25 51/25 11/26 | 40/25 01/26 12/26 | 41/25 02/26 13/26 | 43/25 03/26 14/26 | 44/25 04/26 |
Edustuksen järjestelyvuorot 2026 | |||||||||||
Runkosarja | U18 | C-ringette | F-ringette | B-ringette | U9 | ||||||
Pe 09.01. | La 17.1 | SU 25.01 | Su 1.2 | La 07.02 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
SM-ringeten järjestelyvuorot 2026 | |||||||||||
U13 | U16 | U18 | F-ringette | D-ringette | C12-ringette | ||||||
La 10.01. | La 17.01. | Su 01.02 | La 14.02. | Su 15.02. | Su 22.02 | ||||||
- Lipunmyynti ohjeet.pdf333 KB