Kukkosuunnistus 2011 23.6.2011, Kaariainen, Laitilan Jyske

H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 TR H10 RR H8 RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 TR D10 RR D8 RR

H21A 6,02 km

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pohjala Johannes                    Hiisi         34.00            
   2. Salmenoja Samuli                    MS Parma      35.29      +1.29 
   3. Siren Mikko                         AngA          36.53      +2.53 
   4. Vainio Antti                        MS Parma      37.23      +3.23 
   5. Sychev Maxim                        Hiisi         38.39      +4.39 
   6. Pihl Peeter                         MS Parma      38.47      +4.47 
   7. Koivisto Matti                      MS Parma      38.55      +4.55 
   8. Asikainen Saku                      Hiisi         39.29      +5.29 
   9. Hämäläinen Sami                     MS Parma      40.50      +6.50 
  10. Talvinen Arto                       MS Parma      41.03      +7.03 
  11. Yury Tambasau                       MS Parma      41.38      +7.38 
  12. Tamminen Jani                       TuS           41.42      +7.42 
  13. Vartiainen Juha                     OrPo          43.26      +9.26 
  14. Stenberg Tuomo                      MS Parma      43.35      +9.35 
  15. Lonka Eero-Antti                    PIF           45.59     +11.59 
  16. Knuutila Toni                       RaTU          50.04     +16.04 
  17. Vainio Mikko                        Koovee        52.00     +18.00 
  18. Uotila Juho                         HinnYr        54.02     +20.02 
  19. Ilmarinen Markus                    DELTA         56.26     +22.26 
  20. Raitoharju Matti                    RaLu          58.43     +24.43 
  21. Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa     1.01.58     +27.58 
  22. Tarkia Miikka                       TuS         1.06.56     +32.56 
  23. Ylis-Junttila Vesa                  HlS         1.07.44     +33.44 
  24. Kattelus Juho                       AuVa        1.07.53     +33.53 

D21A 4,22 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Dambe Inga                          PR            31.08            
   2. Autio Päivi                         Hiisi         32.56      +1.48 
   3. Viberg Tuulia                       MS Parma      34.35      +3.27 
   4. Lonka Hanna                         PIF           35.28      +4.20 
   5. Pulkkinen Jenni                     RaLu          51.32     +20.24 
   6. Raula Helena                        VaRa          52.38     +21.30 
   7. Isokallio Pauliina                  LLL           53.25     +22.17 
   8. Grönholm Hannele                    PR          1.03.35     +32.27 
   9. Perkola Pauliina                    RasKa       1.06.40     +35.32 
  10. Mikola Anna                         TuS         1.07.55     +36.47 

H21C 2,34 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lammi Timo                          RaTU          41.26            
   2. Vienonen Jukka                      DELTA         58.12     +16.46 

H35 4,94 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Kyllästinen Jyri                    RaLu          35.15            
   2. Rintala Veli-Matti                  MS Parma      37.37      +2.22 
   3. Kaunismäki Jyrki                    RaLu          44.05      +8.50 
   4. Tuokko Esa                          MS Parma      53.56     +18.41 
   5. Seppälä Jussi                       LLuja         59.16     +24.01 
   6. Laine Tero                          Rasti88     1.00.35     +25.20 
   7. Silander Mika                       RaLu        1.03.41     +28.26 
      Lehtonen Tero                       SuSi          Kesk. 

H40 4,65 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Helin Timo                          VaRa          33.56            
   2. Kamila Kai                          SuJu          38.38      +4.42 
   3. Eura Vesa-Matti                                   42.21      +8.25 
   4. Annila Pirkka                       RaLu          43.09      +9.13 
   5. Kuusisto Seppo                      Koovee        45.05     +11.09 
   6. Nurmi Pasi                          VaRa          45.48     +11.52 
   7. Rapeli Timo                         RaLu          47.30     +13.34 
   8. Rapeli Pekka                        RaLu          49.53     +15.57 

H45 4,08 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Mänty Markku                        TuMe          31.17            
   2. Hiukka Petri                        Rasti88       31.26         +9 
   3. Järvensivu Tapio                    TuMe          32.19      +1.02 
   4. Rantanen Reima                      MS Parma      34.17      +3.00 
   5. Nevala Mika                         Hiisi         34.41      +3.24 
   6. Pihala Mika                         RaLu          36.14      +4.57 
   7. Valtonen Kimmo                      MS Parma      36.39      +5.22 
   8. Ruohola Risto                       MS Parma      38.11      +6.54 
   9. Kajavalta Jyrki                     TuS           39.18      +8.01 
  10. Holmijoki Tapani                    PR            39.21      +8.04 
  11. Jalava Kari                         VaRa          39.34      +8.17 
  12. Tapper Aki                          Rasti88       39.38      +8.21 
  13. Viberg Pasi                         TuS           40.13      +8.56 
      Aaltonen Tommi                      MS Parma      40.13      +8.56 
  15. Korpela Markku                      LoJa          40.42      +9.25 
  16. Rousku Riku                         MS Parma      41.17     +10.00 
  17. Paija Markku                        LHR           52.00     +20.43 
  18. Huhtala Ismo                        YlKi        1.22.37     +51.20 
      Ekström Thomas                      MS Parma       Hyl. 
      Laine Matti                         MS Parma       Hyl. 

H50 3,68 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Arki Hannu                          TuMe          32.53            
   2. Sipponen Matti                      PR            33.11        +18 
   3. Routsi Jyrki                        Hiisi         34.09      +1.16 
   4. Korpi Antti                         TuS           35.37      +2.44 
   5. Keskitalo Markku                    MS Parma      41.36      +8.43 
   6. Rintala Hannu                       Hiisi         41.38      +8.45 
   7. Kuusisto Kimmo                      MS Parma      51.36     +18.43 
   8. Syrjänen Jukka                      Koovee        56.13     +23.20 

H55 3,39 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1. Valtanen Simo                       HinnYr        25.07            
   2. Ritanotko Markku                    TuMe          28.05      +2.58 
   3. Laakso Antero                       PunKu         28.32      +3.25 
   4. Lepistö Heikki                      OrPo          29.21      +4.14 
   5. Helkkula Rauli                      TuMe          30.02      +4.55 
   6. Salonen Matti                       TuS           30.09      +5.02 
   7. Reiman Juha                         Hiisi         30.30      +5.23 
   8. Pulkkinen Erkki                     RaLu          30.35      +5.28 
   9. Koskinen Tuomo                      SuSe          31.06      +5.59 
  10. Mäkiniemi Esko                      PunKu         32.31      +7.24 
  11. Andersson Bror                      PIF           33.24      +8.17 
  12. Kuivala Hannu                       TuS           37.20     +12.13 
  13. Salonen Kauko                       KyS           38.44     +13.37 
  14. Kuivala Juha                        TuS           43.15     +18.08 
  15. Ketola Tapio                        RaLu          43.43     +18.36 
  16. Lukander Harri                      RaPi          48.20     +23.13 
  17. Koskialho Jouko                     RaLu          51.37     +26.30 
      Hirvelä Reijo                       PunKu          Hyl. 
      Kiiskinen Arto                      TP             Hyl. 
      Kovasin Kari                        RaLu           Hyl. 

H60 3,16 km

Lähti : 23   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Koistinen Leo                       VaRa          30.06            
   2. Ovaska Ari                          EE            32.12      +2.06 
   3. Salmenoja Pertti                    HirvHe        34.06      +4.00 
   4. Knaapi Olli                         TuMe          35.17      +5.11 
   5. Nurminen Markku                     SuosmSa       36.04      +5.58 
   6. Tamminen Pentti                     PertPe        36.15      +6.09 
   7. Alilonttinen Martti                 MS Parma      36.23      +6.17 
   8. Mannonen Mikko                      TuS           39.03      +8.57 
   9. Eklund Ralf                         RaLu          39.26      +9.20 
  10. Pusa Raimo                          ViRus         39.55      +9.49 
  11. Grönholm Hannu                      PR            40.32     +10.26 
  12. Varjonen Heikki                     RaLu          41.03     +10.57 
  13. Viljanen Keijo                      LoJa          41.38     +11.32 
  14. Ratia Matti                         MS Parma      42.53     +12.47 
  15. Liutu Esko                          RaLu          44.45     +14.39 
  16. Lempinen Risto                      MaMa          44.49     +14.43 
  17. Koskinen Kaj                        VaHa          46.04     +15.58 
  18. Lehtinen Esa                        RaLu          50.54     +20.48 
  19. Laine Jaakko                        HS            55.18     +25.12 
  20. Terävä Seppo                        XYZ         1.13.25     +43.19 
      Raula Pekka                         VaRa          Kesk. 
      Röytiö Lauri                        PR            Kesk. 
      Inki Pekka                          TuMe           Hyl. 

H65 2,65 km

Lähti : 29   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Urhonen Seppo                       TuS           24.41            
   2. Tammisaari Pentti                   HirvHe        26.38      +1.57 
   3. Verha Koitto                        VaRa          26.56      +2.15 
   4. Hongisto Heimo                      LoJa          27.25      +2.44 
   5. Paldanius Jorma                     TuS           28.16      +3.35 
   6. Heerman Stig                        RaLu          28.22      +3.41 
   7. Grönroos Timo                       MS Parma      29.52      +5.11 
   8. Mikkola Pentti                      RasKa         30.58      +6.17 
   9. Elonen Matti                        RaLu          31.00      +6.19 
  10. Rintala Paavo                       PALO-88       31.29      +6.48 
  11. Mäkipää Olli                        MS Parma      32.18      +7.37 
  12. Jokinen Juhani                      MaMa          32.34      +7.53 
  13. Heino Seppo                         RasKa         32.37      +7.56 
  14. Jääskeläinen Esko                   Hiisi         33.00      +8.19 
  15. Hahto Matti                         OrPo          33.21      +8.40 
  16. Hedenström Rauno                    MaMa          33.42      +9.01 
  17. Heinonen Heikki                     LHR           34.30      +9.49 
  18. Jonkka Arvo                         RasKa         35.11     +10.30 
  19. Kärkkäinen Antero                   RaLu          35.21     +10.40 
  20. Rautarae Veikko                     HirvHe        37.54     +13.13 
  21. Nurmi Veijo                         VaRa          38.18     +13.37 
  22. Eskola Jorma                        MaMa          38.28     +13.47 
  23. Suomela Simo                        RaLu          39.41     +15.00 
  24. Vaininen Urpo                       TuS           41.26     +16.45 
  25. Peltola Tuomo                       MS Parma      42.18     +17.37 
  26. Mannervesi Simo                     PR            44.48     +20.07 
  27. Kuikka Seppo                        RaLu          46.24     +21.43 
  28. Virtanen Seppo                      RaTU          46.40     +21.59 
      Varjonen Antero                     RR            Kesk. 

H70 2,35 km

Lähti : 21   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Valtonen Teuvo                      Hiisi         24.20            
   2. Nurmo Heikki                        PunKu         26.33      +2.13 
   3. Vapanen Jukka                       RasKa         27.11      +2.51 
   4. Hovikorpi Aarno                     HlS           28.51      +4.31 
   5. Kuusisto Seppo                      RaLu          30.01      +5.41 
   6. Tamminen Heikki                     MaMa          30.07      +5.47 
   7. Saario Seppo                        MS Parma      30.33      +6.13 
   8. Eilu Kalevi                         RaLu          32.05      +7.45 
   9. Sukki Martti                        LHR           34.28     +10.08 
  10. Paukku Pekka                        VaRa          35.04     +10.44 
  11. Aronen Osmo                         RasKa         35.49     +11.29 
  12. Nurmi Pekka                         RaLu          35.56     +11.36 
  13. Rosenqvist Onni                     SuosmSa       36.42     +12.22 
  14. Rintala Pentti                      Hiisi         42.25     +18.05 
  15. Saario Pentti                       LoJa          43.38     +19.18 
  16. Holmberg Bror                       KSF           47.14     +22.54 
  17. Juhonsalo Matti                     LHR           48.01     +23.41 
  18. Isotalo Matti                       AuVa          54.25     +30.05 
      Kleemola Pauli                      Pihkan        Kesk. 
      Salo Pentti                         LHR           Kesk. 
      Honkanen Kari                       VaRa           Hyl. 

H75 2,35 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heikkilä Mikko                      MaMa          32.56            
   2. Laurila Pertti                      EsSu          34.45      +1.49 
   3. Pahlman Erik                        PIF           38.48      +5.52 
   4. Jokinen Teuvo                       ValSu         40.58      +8.02 
   5. Tamminen Antti                      AuVa          42.18      +9.22 
   6. Mikola Oiva                         Hiisi         42.39      +9.43 
   7. Siivonen Jukka                      RasKa         42.42      +9.46 
   8. Helariutta Eero                     RasKa         45.59     +13.03 
   9. Lammensalo Jaakko                   Hiisi         48.51     +15.55 
  10. Koskinen Jukka                      Hiisi         50.07     +17.11 
  11. Kipinoinen Pertti                   AuVa        1.02.40     +29.44 
  12. Heino Pentti                        RasKa       1.04.09     +31.13 
      Laine Antti                         MS Parma      Kesk. 

H80 1,64 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liski Eero                          LHR           21.05            
   2. Lätti Erkki                         LHR           22.43      +1.38 
   3. Keskitalo Antti                     MS Parma      26.58      +5.53 
   4. Lassila Arto                        PR            30.59      +9.54 
   5. Villgren Väinö                      UlvUra        34.37     +13.32 
   6. Sainio Aarto                        MaMa          47.30     +26.25 

H85 1,64 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Knaapi Jouko                        SalVie        27.38            
   2. Salomaa Ensio                       EKU           30.04      +2.26 

H20 4,65 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H18 4,08 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rousku Antti                        MS Parma      32.53            
   2. Sievi-Korte Arsi                    Hiisi         35.13      +2.20 
   3. Aaltonen Antti                      MS Parma      38.24      +5.31 
   4. Raula Mikko                         VaRa          39.37      +6.44 
   5. Dahl Juho                           MS Parma      43.14     +10.21 
   6. Viberg Pauli                        TuS           45.40     +12.47 

H16 3,12 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Verhonen Jaki                       RaLu          29.14            
   2. Ruohola Aaro                        MS Parma      29.20         +6 
   3. Kaunismäki Lasse                    RaLu          42.36     +13.22 
   4. Viberg Pyry                         TuS         1.07.25     +38.11 
      Mäkelä Antti                        RasKa          Hyl. 
      Uotila Miikka                       HinnYr         Hyl. 

H14 1,83 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Huila Joona                         Hiisi         13.05            
   2. Ruohola Akseli                      MS Parma      14.38      +1.33 
   3. Heinonen Eero                       TuS           14.51      +1.46 
   4. Annila Veikka                       RaLu          15.31      +2.26 
   5. Parjanen Joona                      MS Parma      17.38      +4.33 
   6. Ruusuvuori Roope                    VaRa          19.10      +6.05 
   7. Mäkinen Tuukka                      LLuja         25.35     +12.30 
   8. Jutila Konsta                       RasKa         30.00     +16.55 
   9. Siivonen Eero                       VaRa          47.41     +34.36 

H12 TR 1,59 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kontio Kimmo                        KangSK        13.37            
   2. Korpela Arttu                       LoJa          15.19      +1.42 
   3. Ekström Rasmus                      MS Parma      15.40      +2.03 
   4. Kaihtela Juuso                      RaLu          15.47      +2.10 
   5. Hellman Aleksi                      MS Parma      17.57      +4.20 
      Kohonen Eevert                      RaLu           Hyl. 

H10 RR 1,19 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ekström Niklas                      MS Parma       9.44            
   2. Rousku Samuli                       MS Parma      12.24      +2.40 
   3. Kyllästinen Iiro                    RaLu          12.27      +2.43 
   4. Jutila Pietu                        RasKa         13.31      +3.47 
   5. Teini Taneli                        RaLu          14.33      +4.49 
   6. Kolkkala Vertti                     MS Parma      15.22      +5.38 
   7. Lohtander Aleksi                    RaLu          15.26      +5.42 
   8. Seppälä Alvar                       LLuja         16.07      +6.23 
   9. Kaunismäki Ville                    RaLu          16.53      +7.09 
  10. Friman Lasse                        Solf IK       17.37      +7.53 
  11. Siivonen Aapo                       VaRa          18.33      +8.49 
  12. Koskinen Juho                       TuS           19.24      +9.40 
  13. Kaleva Lauri                        LHR           20.30     +10.46 
  14. Roos Jare                           AngA          22.34     +12.50 
  15. Seppälä Frans                       LLuja         23.02     +13.18 
  16. Keskitalo Oskari                    MS Parma      31.34     +21.50 

H8 RR 1,19 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Silvennoinen Kim                    RasKa         18.28            
   2. Antola Niklas                       LaJy          19.41      +1.13 
   3. Koskinen Lauri                      TuS           20.02      +1.34 
   4. Valtonen Niklas                     EKU           22.47      +4.19 
   5. Teini Viljami                       RaLu          39.07     +20.39 

D21C 1,83 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kouttu Helena                       LLuja         22.42            
   2. Korpela Laura                       LoJa          23.50      +1.08 
   3. Prusila Katri                       AuVa          26.54      +4.12 
   4. Rousku Hanna                        MS Parma      29.57      +7.15 
   5. Halonen Heidi                       LHR           51.49     +29.07 

D35 3,68 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Sundell Katja                       Hiisi         39.05            
   2. Koistinen Helena                    VaRa          44.36      +5.31 
   3. Kleemola Katri                      PertPe        58.03     +18.58 
      Juhola Piia                         RaLu          Kesk. 

D40 3,39 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rantamäki Karin                     HS            33.35            
   2. Eura Sonja                                        44.51     +11.16 
   3. Simola Tarja                        LHR           51.21     +17.46 
   4. Brink Maria                         PIF           54.06     +20.31 

D45 2,65 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koskivaara Eija                     TuS           26.24            
   2. Teini Heli                          RaLu          26.37        +13 
   3. Amper Anu                           TuS           27.04        +40 
   4. Sipponen Eija                       PR            28.15      +1.51 
   5. Rantanen Pirjo                      MS Parma      31.45      +5.21 
   6. Heerman Maria                       RaLu          33.13      +6.49 
   7. Mäkelä Tiina                        RaTU          33.17      +6.53 
   8. Klemelä Päivi                       LHR           34.50      +8.26 
   9. Sulavuori Eija                      TuMe          35.47      +9.23 
  10. Hyvärinen Irma                      TuS           36.38     +10.14 
  11. Korpela-Kamila Heidi                SuJu          55.46     +29.22 
  12. Friman Rose-Maj                     Solf IK     1.13.44     +47.20 

D50 2,35 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sjöblom Hannele                     HinnYr        29.53            
   2. Reiman Päivi                        Hiisi         36.00      +6.07 
   3. Valtonen Heli                       RaLu          40.46     +10.53 

D55 2,19 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suomela Margit                      RaLu          25.45            
   2. Salmenoja Hely                      HirvHe        27.49      +2.04 
   3. Kyllästinen Maire                   RaLu          29.05      +3.20 
   4. Moilanen Kirsti                     MaMa          33.09      +7.24 
   5. Kiiskinen Gunnevi                   TP            35.46     +10.01 
   6. Koskialho Elisabeth                 RaLu          39.35     +13.50 
   7. Kainulainen Pirjo                   RaLu          41.18     +15.33 
   8. Leppänen Tuula                      RaTU          47.29     +21.44 
   9. Salonen Iiris                       KyS           50.17     +24.32 
  10. Metsämäki Leena                     TuS           54.39     +28.54 

D60 2,19 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Veijalainen Liisa                   MS Parma      25.32            
   2. Korpinen Paula                      RaLu          30.03      +4.31 
   3. Verha Maija                         VaRa          30.14      +4.42 
   4. Kurppa Pirjo                        TuS           38.34     +13.02 
   5. Liutu Anitta                        RaLu          39.12     +13.40 
   6. Saarinen Tuula                      EKU           52.34     +27.02 
   7. Kastemaa Tuuli                      HirvHe      1.01.15     +35.43 
   8. Rinne-Tamminen Pirkko               TuVi        1.05.28     +39.56 
   9. Viitala Pirjo                       TuMe        1.05.44     +40.12 

D65 1,64 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mannervesi Helena                   PR            16.56            
   2. Nurmi Raija                         RaLu          20.27      +3.31 
   3. Helppolainen Anni                   EKU           23.33      +6.37 
   4. Puro-Salomaa Pirkko                 EKU           39.32     +22.36 

D70 1,64 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kolkkala Riitta                     RaLu          24.49            
   2. Kallio Tuija                        RaTU          25.03        +14 
   3. Kirkkala Aino                       SuosmSa       25.08        +19 
   4. Vienola Raili                       VaRa          39.50     +15.01 

D18 3,39 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

      Sundström Essi                      TP             Hyl. 

D16 2,76 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Neuvonen Laura                      TuS           25.17            
   2. Sievi-Korte Sarianna                Hiisi         26.24      +1.07 
   3. Rantanen Emilia                     MS Parma      27.47      +2.30 
   4. Isokallio Marjaana                  LLL           32.33      +7.16 
   5. Ruusuvuori Reea                     VaRa          36.17     +11.00 
   6. Österman Lilja                      TuS           38.56     +13.39 
   7. Korpi Anna-Erika                    TuS           40.26     +15.09 

D14 1,83 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rantanen Essi                       MS Parma      14.00            
   2. Valtonen Anni                       MS Parma      15.17      +1.17 
   3. Jerkku Laura                        TuS           16.27      +2.27 
   4. Haapasaari Ilona                    TuS           17.20      +3.20 
   5. Laine Eliisa                        RaLu          17.58      +3.58 
   6. Huhtala Linda                       YlKi          18.35      +4.35 
   7. Brink Johanna                       PIF           20.06      +6.06 
   8. Vasanen Maija                       LLL           22.05      +8.05 
   9. Jalava Enni                         VaRa          22.12      +8.12 
  10. Aaltonen Anniina                    MS Parma      24.23     +10.23 
  11. Ekström Hanne-Line                  MS Parma      25.57     +11.57 
  12. Merta Elisa                         LoJa          26.38     +12.38 
  13. Saaristo Janina                     RaLu          32.47     +18.47 

D12 TR 1,59 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rantala Jasmiina                    RaLu          12.14            
   2. Roos Renja                          AngA          17.39      +5.25 
   3. Rastas Tuulia                       TuS           18.40      +6.26 
   4. Valtonen Milla                      EKU           19.52      +7.38 
   5. Kamila Minerva                      SuJu          20.47      +8.33 
   6. Tenho Sanni                         LLL           21.30      +9.16 
   7. Simola Anna                         LHR           23.34     +11.20 
   8. Calderara Pia                       Lynx          26.33     +14.19 
   9. Friman Anna                         Solf IK       28.55     +16.41 
  10. Heinonen Elina                      TuS           29.51     +17.37 
  11. Huhtala Julia                       YlKi          32.11     +19.57 
  12. Pihala Jemina                       RaLu          34.18     +22.04 
  13. Kaleva Marja                        LHR           37.12     +24.58 
  14. Laaksonen Kiia                      RasKa         40.22     +28.08 

D10 RR 1,19 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jutila Iisa                         RasKa         12.43            
   2. Silvennoinen Iida                   RasKa         13.02        +19 
   3. Kytäjä Nea                          KaRa          13.13        +30 
   4. Isokallio Helmi                     LLL           14.10      +1.27 
   5. Silander Iida-Maria                 RaLu          14.51      +2.08 
   6. Annila Helmi                        RaLu          15.24      +2.41 
   7. Mäkinen Tuuli                       LLuja         15.48      +3.05 
   8. Antola Maria                        LaJy          16.35      +3.52 
   9. Valtonen Elli                       EKU           16.50      +4.07 
  10. Kohonen Kerttu                      RaLu          16.52      +4.09 
  11. Ankelo Elsa                         VaRa          16.58      +4.15 
  12. Jutila Pinja                        RasKa         17.39      +4.56 
  13. Piiroinen Laura                     VaRa          17.58      +5.15 
  14. Neuvonen Noora                      TuS           18.46      +6.03 
  15. Haapasaari Helmi                    TuS           22.03      +9.20 
  16. Kuusisto Idaliina                   Koovee        24.16     +11.33 

D8 RR 1,19 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Calderara Anna                      Lynx          13.28            
   2. Ruohola Ilona                       MS Parma      16.15      +2.47 
   3. Kontio Katri                        KangSK        17.54      +4.26 
   4. Ekström Lotte-Line                  MS Parma      17.56      +4.28 
   5. Lohtander Ilona                     RaLu          18.54      +5.26 
   6. Kytäjä Nora                         KaRa          26.10     +12.42