Kukkosuunnistus 24.6.2010, Laitilan Jyske
H21A D21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 TR H10 RR H8 RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 TR D10 RR D8 RR
H21A 5.66 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Suna Jussi TuMe 34.39
2. Lapila Pekka MS Parma 37.47 +3.08
3. Hämäläinen Sami MS Parma 38.18 +3.39
4. Pihl Peeter MS Parma 42.56 +8.17
5. Joensivu Janne VaHa 44.04 +9.25
6. Vainio Eero-Matti MS Parma 44.34 +9.55
7. Lonka Eero-Antti PIF 46.27 +11.48
8. Saari Tatu SuSe 47.43 +13.04
9. Ilmarinen Markus DELTA 50.35 +15.56
10. Uotila Juho HinnYr 51.56 +17.17
11. Vartiainen Juha OrPo 52.27 +17.48
12. Ylis-Junttila Vesa HlS 52.47 +18.08
13. Hakkarainen Tuomas MS Parma 52.56 +18.17
14. Raitoharju Matti RaLu 59.19 +24.40
15. Kattelus Juho AuVa 1.01.50 +27.11
16. Vainio Asko MS Parma 1.04.10 +29.31
Ritasalo Timo MS Parma Hyl.
D21A 4.14 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Teini Marika RaLu 37.48
2. Kallioniemi Reija RaLu 39.29 +1.41
3. Ritanotko Johanna TuMe 46.17 +8.29
4. Pulkkinen Jenni RaLu 50.21 +12.33
Miettinen Tiia MS Parma Kesk.
Rantanen Reeta MS Parma Hyl.
H21B 4.14 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valto Jesse RaTu 37.43
H21C 2.18 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Horppu Matti Roamers 30.48
2. Lammi Timo RaTu 31.20 +32
3. Vienonen Jukka DELTA 34.11 +3.23
H35 4.99 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kyllästinen Jyri RaLu 35.42
2. Kallioniemi Janne RaLu 37.46 +2.04
3. Rintala Veli-Matti MS Parma 41.35 +5.53
4. Seppälä Jussi LLuja 43.16 +7.34
5. Määttä Mikko MS Parma 44.51 +9.09
6. Rintala Rami Hiisi 45.59 +10.17
7. Lehtonen Tero SuSi 47.34 +11.52
8. Tuokko Esa MS Parma 50.08 +14.26
9. Silander Mika RaLu 56.37 +20.55
10. Huurre Jyri TuS 1.01.57 +26.15
H40 4.51 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kamila Kai SuJu 35.42
2. Ekström Thomas MS Parma 36.11 +29
3. Helin Timo VaRa 36.23 +41
4. Pihala Mika RaLu 36.57 +1.15
5. Ruohola Risto MS Parma 39.19 +3.37
6. Nurmi Pasi VaRa 40.16 +4.34
7. Rantamäki Reko HS 40.20 +4.38
8. Siikaluoma Mika VeVe 40.58 +5.16
9. Nevala Mika Hiisi 45.05 +9.23
H45 4.20 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mänty Markku TuMe 30.24
2. Järvensivu Tapio TuMe 33.06 +2.42
3. Keskitalo Markku MS Parma 33.12 +2.48
4. Valtonen Kimmo MS Parma 37.49 +7.25
5. Aaltonen Tommi MS Parma 41.19 +10.55
6. Salonen Ari MS Parma 41.30 +11.06
7. Pirilä Timo LaJy 44.25 +14.01
8. Lahtinen Jari IHR 45.57 +15.33
9. Kajavalta Jyrki TuS 46.12 +15.48
10. Laine Matti MS Parma 56.00 +25.36
H50 3.53 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Arki Hannu TuMe 27.51
2. Korpi Antti TuS 30.10 +2.19
3. Salonen Matti TuS 31.07 +3.16
4. Oksanen Vesa R-P 32.17 +4.26
5. Andersson Bror PIF 38.21 +10.30
Viili Osmo MS Parma Hyl.
H55 3.22 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Laakso Antero PunKu 27.07
2. Helkkula Rauli TuMe 28.02 +55
3. Lepistö Heikki OrPo 29.02 +1.55
4. Knaapi Olli TuMe 29.08 +2.01
5. Ritanotko Markku TuMe 29.23 +2.16
6. Tuomola Kari MS Parma 30.28 +3.21
7. Koskinen Kaj VaHa 31.21 +4.14
8. Mäkiniemi Esko PunKu 32.12 +5.05
9. Hirvelä Reijo PunKu 33.00 +5.53
10. Reiman Juha Hiisi 33.21 +6.14
11. Pulkkinen Erkki RaLu 34.23 +7.16
12. Nurminen Markku SuosmSa 34.25 +7.18
13. Taimisto Jukka MS Parma 34.27 +7.20
14. Eklund Ralf RaLu 37.29 +10.22
15. Nurmi Keijo RaLu 38.15 +11.08
16. Koskialho Jouko RaLu 38.57 +11.50
17. Harju Osmo RaTu 39.09 +12.02
18. Lehtinen Esa RaLu 43.39 +16.32
Syrjälä Raimo AuVa Hyl.
H60 3.08 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jalonen Raimo MS Parma 24.10
2. Tammisaari Pentti HirvHe 26.28 +2.18
3. Peltola Oke TuS 28.24 +4.14
4. Koistinen Leo VaRa 28.30 +4.20
5. Ovaska Ari EE 29.09 +4.59
6. Hirvonen Pentti TuMe 29.23 +5.13
7. Varjonen Heikki RaLu 31.03 +6.53
8. Petterqvist Markku PirHi 31.08 +6.58
9. Raula Pekka VaRa 31.44 +7.34
10. Inki Pekka TuMe 33.09 +8.59
11. Viljanen Keijo LoJa 33.29 +9.19
12. Alilonttinen Martti MS Parma 33.50 +9.40
13. Kärkkäinen Antero RaLu 34.52 +10.42
14. Laine Jaakko HS 35.30 +11.20
15. Nurminen Sakari TuMe 36.28 +12.18
16. Mattila Erkki TuS 36.53 +12.43
17. Grönholm Hannu PR 38.05 +13.55
18. Varila Timo TuMe 42.30 +18.20
19. Ratia Matti MS Parma 44.48 +20.38
20. Virtanen Seppo RaTu 51.12 +27.02
21. Ritasalo Matti VaRa 56.15 +32.05
H65 2.48 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Moisio Kalevi TuS 22.43
2. Jokinen Juhani MaMa 22.58 +15
3. Elonen Matti RaLu 22.59 +16
4. Urhonen Seppo TuS 23.07 +24
5. Rapakko Timo LHR 23.29 +46
6. Rintala Paavo PALO-88 24.30 +1.47
7. Rantanen Ismo PALO-88 24.59 +2.16
8. Nurmi Veijo MaMa 25.40 +2.57
9. Verha Koitto RaLu 26.06 +3.23
10. Jalkanen Erkki VaHa 26.22 +3.39
11. Grönroos Timo MS Parma 26.30 +3.47
12. Vaininen Urpo TuS 26.44 +4.01
13. Nurmi Timo Hiisi 28.36 +5.53
14. Rintala Pentti Hiisi 29.09 +6.26
15. Mattila Kalervo RasKa 30.02 +7.19
16. Eskola Jorma MaMa 30.49 +8.06
17. Heinonen Heikki LHR 31.48 +9.05
18. Hongisto Heimo LoJa 32.08 +9.25
19. Kuikka Seppo RaLu 32.26 +9.43
20. Suomela Simo RaLu 33.31 +10.48
21. Isotalo Matti AuVa 42.01 +19.18
Heerman Stig RaLu Hyl.
H70 2.12 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Nurmi Pekka RaLu 21.01
2. Saario Seppo MS Parma 23.43 +2.42
3. Kaitio Risto MS Parma 24.42 +3.41
4. Joonas Risto MaMa 24.53 +3.52
5. Tamminen Heikki MaMa 24.56 +3.55
6. Sukki Martti LHR 24.59 +3.58
7. Saario Pentti LoJa 25.05 +4.04
8. Juhonsalo Matti LHR 25.45 +4.44
9. Mattila Aimo Hiisi 27.39 +6.38
10. Salo Pentti LHR 29.09 +8.08
11. Laavainen Matti MS Parma 29.16 +8.15
12. Rosenqvist Onni SuosmSa 33.02 +12.01
13. Heinilä Seppo AuVa 38.45 +17.44
Kuusisto Seppo RaLu Hyl.
Nurmo Heikki PunKu Hyl.
H75 2.12 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lammensalo Jaakko Hiisi 23.39
2. Laine Antti MS Parma 24.55 +1.16
3. Liski Eero LHR 25.07 +1.28
4. Siivonen Jukka RasKa 25.34 +1.55
5. Koskinen Jukka Hiisi 27.24 +3.45
6. Laurila Pertti Essu 30.01 +6.22
7. Huhtala Olavi Hiisi 30.07 +6.28
8. Mikola Oiva Hiisi 31.35 +7.56
9. Marjanen Torsti SalVi 31.59 +8.20
10. Helariutta Eero RasKa 32.21 +8.42
11. Pahlman Erik PIF 48.41 +25.02
H80 1.90 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Keskitalo Antti MS Parma 29.26
2. Lätti Erkki LHR 31.21 +1.55
3. Villgren Väinö UlvUra 33.44 +4.18
4. Koskinen Matti Hiisi 41.14 +11.48
5. Lappi Ensio MaMa 41.55 +12.29
H85 1.90 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Knaapi Jouko SalVi 34.50
2. Hirvonen Valter VaRa 59.28 +24.38
H20 4.51 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kattelus Juuso AuVa 43.38
2. Pirilä Lauri MS Parma 1.02.02 +18.24
H16 3.22 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Talvinen Arto MS Parma 23.07
2. Raula Mikko VaRa 32.13 +9.06
3. Aaltonen Antti MS Parma 32.44 +9.37
4. Seppänen Kari-Pekka RasKa 35.18 +12.11
5. Juhala Riku Hiisi 38.13 +15.06
6. Sievi-Korte Arsi Hiisi 42.10 +19.03
7. Heikku Joni Hiisi 48.29 +25.22
H14 1.81 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. Ruohola Akseli MS Parma 16.11
2. Ruusuvuori Roope VaRa 22.51 +6.40
3. Siivonen Eero VaRa 23.09 +6.58
4. Ruohola Aaro MS Parma 24.12 +8.01
5. Heinonen Eero TuS 25.16 +9.05
6. Lapila Eero MS Parma 25.27 +9.16
7. Uotila Miikka HinnYr 28.54 +12.43
Heikku Jarkko Hiisi Hyl.
Niemi Mikael RaLu Hyl.
Venojärvi Verneri MS Parma Hyl.
H12 TR 1.65 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Mäkinen Tuukka LaLu 16.31
2. Kaihtela Juuso RaLu 17.19 +48
3. Ekström Rasmus MS Parma 27.08 +10.37
Otsamo Veeti HS Hyl.
H10 RR 1.18 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Seppälä Frans LLuja 18.20
2. Kyllästinen Iiro RaLu 19.34 +1.14
3. Kaunismäki Ville RaLu 20.17 +1.57
4. Haanpää Klaus PR 21.46 +3.26
5. Teini Taneli RaLu 25.36 +7.16
6. Siivonen Aapo VaRa 34.00 +15.40
H8 RR 1.18 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ekström Niklas MS Parma 14.19
2. Koskinen Juho TuS 22.27 +8.08
3. Seppälä Alvar LLuja 27.08 +12.49
4. Haanpää Leo PR 28.36 +14.17
5. Koskinen Lauri TuS 28.59 +14.40
6. Valtonen Niklas Hiisi 30.32 +16.13
7. Teini Viljami RaLu 32.50 +18.31
8. Rousku Samuli MS Parma 38.59 +24.40
D21C 1.81 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantanen Sinikka KyS 18.03
2. Prusila Katri AuVa 30.10 +12.07
D35 3.53 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Rantamäki Karin HS 42.45
2. Juhola Piia RaLu 51.19 +8.34
Koistinen Helena VaRa Hyl.
D40 3.22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Guseff Virpi HirvHe 42.02
2. Siikaluoma Minna VeVe 53.23 +11.21
3. Korpela-Kamila Heidi SuJu 54.52 +12.50
D45 3.08 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Koskivaara Eija TuS 29.03
2. Teini Heli RaLu 32.24 +3.21
3. Klemelä Päivi LHR 32.45 +3.42
4. Kontturi Liisa RasKa 33.58 +4.55
5. Otsamo Riikka HS 36.25 +7.22
6. Hyvärinen Irma TuS 41.02 +11.59
7. Sulavuori Eija TuMe 41.27 +12.24
8. Miettinen Päivi VaRa 1.14.33 +45.30
Mäkelä Tiina RaTu Hyl.
D50 2.12 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Montonen Outi LamSä 19.18
2. Laine Kirsi MaMa 22.44 +3.26
3. Sjöblom Hannele HinnYr 22.54 +3.36
4. Saari Marita Hiisi 24.12 +4.54
5. Virtanen Marjo Hiisi 27.26 +8.08
6. Lahtinen Terttu IHR 29.21 +10.03
Kujansuu Päivi RasKa Hyl.
Taimisto Sinikka MS Parma Hyl.
D55 2.12 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suomela Margit RaLu 18.27
2. Kyllästinen Maire RaLu 24.58 +6.31
3. Leppänen Tuula RaTu 25.05 +6.38
4. Korpinen Paula RaLu 26.36 +8.09
5. Kainulainen Pirjo RaLu 27.45 +9.18
6. Moilanen Kirsti MaMa 29.15 +10.48
7. Koskialho Elisabeth RaLu 33.39 +15.12
8. Ahonkivi Irma RasKa 53.10 +34.43
D60 1.90 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Verha Maija RaLu 19.55
2. Ritasalo Maaria VaRa 21.00 +1.05
3. Kurppa Pirjo TuS 23.37 +3.42
4. Mannervesi Helena PR 23.59 +4.04
5. Saarinen Tuula EKU 29.55 +10.00
6. Tarkiainen Sirpa SuSe 46.10 +26.15
7. Tala Eeva HS 56.25 +36.30
D65 1.90 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurmi Raija RaLu 21.05
2. Rahkasuo Kaarina Rasti 88 22.05 +1.00
3. Eskola Pirkko Rasti 88 22.10 +1.05
4. Elmiö Tuula TuS 28.57 +7.52
5. Piiparinen Seija RasKa 29.34 +8.29
6. Kontio Pirkko-Liisa TuS 31.04 +9.59
7. Mattila Riitta RasKa 32.17 +11.12
8. Jalkanen Marke VaHa 36.40 +15.35
D70 1.90 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kallio Tuija RaTu 28.46
2. Lehtikangas Mirja RasKa 54.40 +25.54
3. Vienola Raili VaRa 58.16 +29.30
4. Kirkkala Aino SuosmSa 1.01.19 +32.33
D18 3.22 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Teini Emilia RaLu 35.27
2. Österman Vera TuS 43.20 +7.53
Oksanen Elina R-P Kesk.
D16 2.48 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hakala Essi MS Parma 20.33
2. Otsamo Pihla HS 22.52 +2.19
3. Rantanen Emilia MS Parma 25.28 +4.55
4. Österman Lilja TuS 25.48 +5.15
5. Penger Sofia PIF 28.15 +7.42
6. Neuvonen Laura TuS 28.37 +8.04
7. Mänki Aino-Maria LHR 29.37 +9.04
8. Korpi Anna-Erika TuS 30.50 +10.17
9. Salonen Emilia MS Parma 42.57 +22.24
10. Ruusuvuori Reea VaRa 44.07 +23.34
D14 1.81 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valtonen Anni MS Parma 16.13
2. Sievi-Korte Sarianna Hiisi 18.14 +2.01
3. Jerkku Laura TuS 19.31 +3.18
4. Rantanen Essi MS Parma 21.36 +5.23
5. Ekström Hanne-Line MS Parma 22.36 +6.23
6. Merta Elisa LoJa 27.24 +11.11
7. Saaristo Janina RaLu 41.09 +24.56
8. Elo Maija-Liisa LaJy 47.10 +30.57
D12 TR 1.65 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aaltonen Anniina MS Parma 19.37
2. Rantala Jasmiina RaLu 24.34 +4.57
3. Pihala Jemina RaLu 24.54 +5.17
D10 RR 1.18 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rastas Tuulia TuS 16.29
2. Valtonen Milla Hiisi 19.24 +2.55
3. Kamila Minerva SuJu 19.49 +3.20
4. Sundell Janica Hiisi 20.44 +4.15
5. Valtonen Elli Hiisi 22.55 +6.26
6. Mäkinen Tuuli LaLu 23.01 +6.32
7. Heinonen Elina TuS 27.45 +11.16
8. Silander Iida-Maria RaLu 30.54 +14.25
D8 RR 1.18 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Antola Maria LaJy 22.50
2. Valtonen Essi MS Parma 28.08 +5.18
3. Heikku Taru Hiisi 30.12 +7.22