Sprintti 11.11.2000

SPRINTTI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Määttä Mikko                  2-37       3-1.42       1-2.18       1-2.55       1-4.32       1-5.00       1-5.41       1-6.56       1-7.16       1-8.14       1-9.27      1-10.28      1-10.49     10.49  Määttä Mikko
  2. Tölkkö Pasi                   2-37       3-1.42       4-2.28       2-3.01       2-4.34       2-5.04       2-5.46       2-7.10       2-7.29       2-8.19       2-9.52      2-10.58      2-11.22     11.22  Tökkö Pasi
  3. Kallikari Tommi               9-48       5-1.44       5-2.34       5-3.15       5-4.56       4-5.29       4-6.06       3-7.26       3-7.58       3-9.09      3-10.27      3-11.36      3-12.01     12.01  Kallikari Tommi
  4. Aumo Jussi                 22-1.35      11-2.28       8-3.08       7-3.46       7-5.20       7-5.49       7-6.28       6-8.08       6-8.29       6-9.18      5-10.41      4-11.47      4-12.14     12.14  Aumo Jussi
  5. Nurmi Timo                    1-31       6-2.13       6-2.56       6-3.34       6-5.13       6-5.48       6-6.25       5-7.47       5-8.21       5-9.17      4-10.40      5-11.48      5-12.16     12.16  Nurmi Timo
  6. Rintala Veli-Matti            8-44       2-1.39       3-2.27       3-3.04       3-4.42       3-5.14       3-6.03       8-8.13       7-8.34       8-9.23      7-11.01      6-12.06      6-12.30     12.30  Rintala Veli-Matti
  7. Koivisto Matti             18-1.07      14-2.37      11-3.19       9-3.56       8-5.33       8-6.03       9-6.55       7-8.12       8-8.35       7-9.22      8-11.03      7-12.09      7-12.31     12.31  Koivisto Matti
  8. Joki                          6-40       1-1.32       2-2.25       4-3.08       4-4.54       4-5.29       5-6.15       4-7.43       4-8.11       4-9.15      6-10.47      8-12.19      8-12.47     12.47  Joki
  9. Kallioniemi Janne             4-38       6-2.13       9-3.12      10-3.57      10-5.52      10-6.26      10-7.10      10-8.34      10-8.59      10-9.57      9-11.21      9-12.33      9-12.56     12.56  Kallioniemi Janne
 10. Laavainen Mikko              16-58      12-2.32      12-3.24      12-4.07      12-6.00      13-6.48      11-7.26      11-9.08      11-9.35     11-10.39     11-11.56     11-13.06     10-13.32     13.32  Laavainen Mikko
 11. Kaunismäki Jyrki             12-53       8-2.14       7-3.05       7-3.46       9-5.35       9-6.16       8-6.54       9-8.27       9-8.51       9-9.53     10-11.52     10-13.02     11-13.33     13.33  Kaunismäki Jyrki
 12. Lammi Mika                 19-1.18       9-2.16      19-4.07      22-5.44      20-7.29      18-8.13      18-8.55     17-10.22     16-10.45     16-11.40     14-13.05     14-14.09     13-14.35     14.35  Lammi Mika
 12. Repana Kirti                 14-57      10-2.21      10-3.13      11-3.58      11-5.56      11-6.33      15-8.08      14-9.54     13-10.18     13-11.23     13-12.51     13-14.08     13-14.35     14.35  Repana Kirti
 14. Kyllästinen Jyri             14-57      17-2.57      16-3.52      18-4.44      16-6.40      16-7.26      16-8.23     15-10.01     15-10.29     15-11.34     16-13.27     16-14.57     15-15.26     15.26  Kyllästinen Jyri
 15. Pirilä Erkki               25-2.17      19-3.11      17-3.56      15-4.35      13-6.08      12-6.43      12-7.47      12-9.32     12-10.10     12-11.11     15-13.24     15-14.55     16-15.28     15.28  Pirilä Erkki
 16. Suonpää Lasse              24-1.48      24-3.47      24-5.00      24-5.51      22-8.03      22-8.47      21-9.56     21-11.52     21-12.18     20-13.19     18-14.43     17-15.59     18-16.27     16.27  Suonpää Lasse
 17. Saarinen Kai                 11-50      25-4.06      23-4.41      20-5.30      19-7.28      19-8.17      19-8.59     18-10.34     19-11.14     19-12.35     19-15.24     18-16.33     20-17.04     17.04  Saarinen Kai
 18. Mäkinen Pasi                  7-41      16-2.47      13-3.34      13-4.31      23-8.05      21-8.44     22-10.54     22-12.36     22-13.00     22-13.58     19-15.24     19-16.42     21-17.07     17.07  Mäkinen Pasi
 19. Mörsky Vesa                27-2.45      26-4.36      25-5.28      25-6.13      24-8.36      24-9.30     24-11.37     24-13.16     24-13.40     23-14.42     22-16.04     20-17.15     22-17.39     17.39  Mörsky Vesa
 20. Heininen Lasse             26-2.28      27-4.38      29-7.07      28-7.54     28-10.14     26-10.59     25-12.43     26-14.23     26-14.46     25-15.48     25-17.17     22-18.30     23-18.53     18.53  Heininen Lasse
 21. Sareila Hanna                10-49      13-2.33      15-3.48      17-4.42      17-6.54      17-7.32      17-8.42     19-10.45     18-11.09     18-12.24     23-16.58     21-18.27     24-19.06     19.06  Sareila Hanna
 22. Nummela Antti              20-1.19      21-3.15      20-4.31      23-5.49      21-7.58      23-8.59     23-10.57     23-12.43     23-13.25     26-16.02     26-18.16     24-20.12     26-20.36     20.36  Nummela Antti
 23. Lempiäinen Sanna           17-1.05      20-3.13      21-4.32      21-5.43     26-10.05     27-11.02     26-13.01     27-14.50     27-15.40     27-18.05     27-20.19     25-22.08     27-22.38     22.38  Lempiäinen Sanna
 24. Mononen Virva              21-1.34      23-3.33      26-5.31      26-6.49     27-10.10     28-11.25     27-13.06     28-15.49     28-16.48     28-18.38     28-21.44     26-24.23     28-25.29     25.29  Montonen Virva
 25. Taimisto Riina             23-1.39      28-4.49      28-6.21     29-11.13     29-14.30     29-16.07     28-17.32     29-21.50     29-23.01     29-25.27     29-35.02     27-37.06     29-37.37     37.37  Taimisto Riina
 HYL Arsi                         13-54      22-3.22      22-4.33      19-5.19      18-7.26      19-8.17      20-9.14     20-11.31     20-12.10     21-13.33     21-15.30            -     19-16.43  Arsi
 HYL Leskinen Jussi                   -      18-3.09      18-4.00      16-4.39      15-6.35      15-7.23      14-8.02      13-9.52     14-10.19     14-11.26     12-12.43     12-13.50     12-14.20  Leskinen Jussi
 HYL Peltola Tuomo                 5-39      15-2.45      14-3.47      14-4.33      14-6.31      14-7.10      13-7.55     15-10.01     17-10.46     17-11.51     17-13.28            -     17-16.09  Peltola Tuomo
 HYL Suna Jussi                 28-3.20      29-5.24      27-6.09      27-6.53      25-9.16     25-10.00            -     25-13.56     25-14.31     24-15.32     24-17.10     23-18.51     25-19.23  Suna Jussi

SPRINTTI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Määttä Mikko                  2-37       7-1.05         2-36         2-37       4-1.37         1-28         7-41       1-1.15         2-20         7-58       1-1.13       1-1.01         1-21            -      10.49  Määttä Mikko
  2. Tökkö Pasi                    2-37       7-1.05         8-46         1-33       1-1.33         3-30         8-42       5-1.24         1-19         4-50      15-1.33       4-1.06         5-24            -      11.22  Tökkö Pasi
  3. Kallikari Tommi               9-48         5-56        11-50         9-41       8-1.41         6-33         1-37       3-1.20        19-32      22-1.11       4-1.18       9-1.09         9-25            -      12.01  Kallikari Tommi
  4. Aumo Jussi                 22-1.35         2-53         3-40         5-38       3-1.34         2-29         5-39      13-1.40         3-21         2-49       6-1.23       4-1.06        13-27            -      12.14  Aumo Jussi
  5. Nurmi Timo                    1-31      14-1.42         5-43         5-38       7-1.39         8-35         1-37       4-1.22        20-34         6-56       6-1.23       8-1.08        15-28            -      12.16  Nurmi Timo
  6. Rintala Veli-Matti            8-44         4-55        10-48         2-37       6-1.38         5-32        14-49      25-2.10         3-21         2-49      17-1.38       3-1.05         5-24            -      12.30  Rintala Veli-Matti
  7. Koivisto Matti             18-1.07      11-1.30         4-42         2-37       4-1.37         3-30        15-52       2-1.17         5-23         1-47      19-1.41       4-1.06         2-22            -      12.31  Koivisto Matti
  8. Joki                          6-40         1-52        17-53        11-43      10-1.46         8-35        13-46       8-1.28        17-28      16-1.04      14-1.32      22-1.32        15-28            -      12.47  Joki
  9. Kallioniemi Janne             4-38      13-1.35        19-59        14-45      13-1.55         7-34        11-44       5-1.24        13-25         7-58       8-1.24      14-1.12         3-23            -      12.56  Kallioniemi Janne
 10. Laavainen Mikko              16-58      12-1.34        14-52        11-43      12-1.53        21-48         3-38      15-1.42        15-27      16-1.04       2-1.17      11-1.10        11-26            -      13.32  Laavainen Mikko
 11. Kaunismäki Jyrki             12-53       9-1.21        12-51         9-41      11-1.49        15-41         3-38       9-1.33         8-24      13-1.02      22-1.59      11-1.10        21-31            -      13.33  Kaunismäki Jyrki
 12. Lammi Mika                 19-1.18         6-58      27-1.51      28-1.37       9-1.45        16-44         8-42       7-1.27         5-23         5-55      10-1.25       2-1.04        11-26            -      14.35  Lammi Mika
 12. Repana Kirti                 14-57      10-1.24        14-52        14-45      16-1.58        11-37      22-1.35      18-1.46         8-24      18-1.05      12-1.28      17-1.17        13-27            -      14.35  Repana Kirti
 14. Kyllästinen Jyri             14-57      20-2.00        18-55        22-52      14-1.56        20-46        16-57      11-1.38        17-28      18-1.05      20-1.53      20-1.30        18-29            -      15.26  Kyllästinen Jyri
 15. Pirilä Erkki               25-2.17         3-54         6-45         7-39       1-1.33         8-35      18-1.04      17-1.45        22-38      10-1.01      23-2.13      21-1.31        25-33            -      15.28  Pirilä Erkki
 16. Suonpää Lasse              24-1.48      18-1.59      22-1.13        21-51      21-2.12        16-44      19-1.09      22-1.56        14-26      10-1.01       8-1.24      16-1.16        15-28            -      16.27  Suonpää Lasse
 17. Saarinen Kai                 11-50      28-3.16         1-35        20-49      16-1.58        23-49         8-42      10-1.35        24-40      24-1.21      26-2.49       9-1.09        21-31            -      17.04  Saarinen Kai
 18. Mäkinen Pasi                  7-41      22-2.06         9-47        24-57      28-3.34        13-39      28-2.10      15-1.42         8-24         7-58      11-1.26      18-1.18         9-25            -      17.07  Mäkinen Pasi
 19. Mörsky Vesa                27-2.45      16-1.51        14-52        14-45      24-2.23        25-54      27-2.07      12-1.39         8-24      13-1.02       5-1.22      13-1.11         5-24            -      17.39  Mörsky Vesa
 20. Heininen Lasse             26-2.28      25-2.10      29-2.29        19-47      23-2.20        19-45      24-1.44      13-1.40         5-23      13-1.02      13-1.29      15-1.13         3-23            -      18.53  Heininen Lasse
 21. Sareila Hanna                10-49      15-1.44      23-1.15        23-54      21-2.12        12-38      20-1.10      23-2.03         8-24      23-1.15      28-4.34      19-1.29        26-39            -      19.06  Sareila Hanna
 22. Nummela Antti              20-1.19      17-1.56      24-1.16      26-1.18      20-2.09      27-1.01      25-1.58      18-1.46        25-42      29-2.37      24-2.14      25-1.56         5-24            -      20.36  Nummela Antti
 23. Lempiäinen Sanna           17-1.05      24-2.08      25-1.19      25-1.11      29-4.22        26-57      26-1.59      20-1.49        27-50      27-2.25      24-2.14      24-1.49        19-30            -      22.38  Lempiäinen Sanna
 24. Montonen Virva             21-1.34      18-1.59      28-1.58      26-1.18      27-3.21      28-1.15      23-1.41      27-2.43        28-59      26-1.50      27-3.06      27-2.39      27-1.06            -      25.29  Montonen Virva
 25. Taimisto Riina             23-1.39      27-3.10      26-1.32      29-4.52      26-3.17      29-1.37      21-1.25      28-4.18      29-1.11      28-2.26      29-9.35      26-2.04        21-31            -      37.37  Taimisto Riina
 HYL Arsi                         13-54      26-2.28      21-1.11        17-46      19-2.07        24-51        16-57      26-2.17        23-39      25-1.23      21-1.57            -         1.13            -  Arsi
 HYL Leskinen Jussi                   -         3.09        12-51         7-39      14-1.56        21-48         5-39      21-1.50        15-27      21-1.07       2-1.17       7-1.07        19-30            -  Leskinen Jussi
 HYL Peltola Tuomo                 5-39      22-2.06      20-1.02        17-46      16-1.58        13-39        12-45      24-2.06        26-45      18-1.05      16-1.37            -         2.41            -  Peltola Tuomo
 HYL Suna Jussi                 28-3.20      21-2.04         6-45        13-44      24-2.23        16-44            -         3.56        21-35      10-1.01      17-1.38      23-1.41        24-32            -  Suna Jussi