suunnistus LAITILAN JYSKE suunnistus
Etusivulle KARTAT  KILPAILUT  KUNTORASTIT  NENÄNVALKAISU  YHTEYSHENKILÖT Etusivulle

Väliajat 23.06.2004



H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H8RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Onni Laine                      1-03.14    2-07.23    1-10.41    2-13.20    2-16.55    2-18.29    1-18.54     18.54  Onni Laine
   2. Samuli Niemi                    3-03.51    3-07.49    2-10.47    1-13.07    1-16.53    1-18.24    2-18.57     18.57  Samuli Niemi
   3. Topias Rekola                   5-04.27    5-08.02    4-11.06    4-14.35    3-17.50    3-19.16    3-19.44     19.44  Topias Rekola
   4. Antti Porekari                  4-04.20    4-07.56    5-11.45    5-14.55    4-18.17    4-19.59    4-20.27     20.27  Antti Porekari
   5. Samuli Blom                     2-03.28    1-07.09    3-10.59    3-14.05    5-19.00    5-20.46    5-21.09     21.09  Samuli Blom
   6. Pyry Viberg                     7-07.44    6-12.29    6-15.44    6-18.43    6-22.14    6-23.36    6-24.11     24.11  Pyry Viberg
   7. Juho Luotonen                   6-06.33    7-13.51    7-21.08    7-26.51    7-35.09    7-40.20    7-41.52     41.52  Juho Luotonen

H8RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Onni Laine                      1-03.14    5-04.09    4-03.18    2-02.39    4-03.35    4-01.34    2-00.25     18.54  Onni Laine
   2. Samuli Niemi                    3-03.51    4-03.58    1-02.58    1-02.20    5-03.46    3-01.31    5-00.33     18.57  Samuli Niemi
   3. Topias Rekola                   5-04.27    1-03.35    2-03.04    6-03.29    1-03.15    2-01.26    3-00.28     19.44  Topias Rekola
   4. Antti Porekari                  4-04.20    2-03.36    5-03.49    5-03.10    2-03.22    5-01.42    3-00.28     20.27  Antti Porekari
   5. Samuli Blom                     2-03.28    3-03.41    6-03.50    4-03.06    6-04.55    6-01.46    1-00.23     21.09  Samuli Blom
   6. Pyry Viberg                     7-07.44    6-04.45    3-03.15    3-02.59    3-03.31    1-01.22    6-00.35     24.11  Pyry Viberg
   7. Juho Luotonen                   6-06.33    7-07.18    7-07.17    7-05.43    7-08.18    7-05.11    7-01.32     41.52  Juho Luotonen


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H10RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Pauli Viberg                    1-02.42    1-05.13    1-07.25    1-08.50    1-12.15    1-13.31    1-13.52     13.52  Pauli Viberg
   2. Taneli Valtanen                 2-02.50    2-05.53    3-08.38    3-10.42    2-13.28    2-14.45    2-15.04     15.04  Taneli Valtanen
   3. Samuli Laaksonen                3-02.54    3-06.01    2-08.25    2-10.04    3-13.31    3-14.55    3-15.15     15.15  Samuli Laaksonen
   4. Jasper Martelius                4-03.20    4-06.38    4-09.19    5-11.33    5-14.57    4-16.23    4-16.48     16.48  Jasper Martelius
   5. Juuso Porekari                  5-03.26    5-06.58    5-09.40    4-11.32    4-14.50    5-16.32    5-16.55     16.55  Juuso Porekari
   6. Olli Paakkunainen               9-04.18    6-07.38    6-10.41    6-13.32    6-16.59    6-18.27    6-19.01     19.01  Olli Paakkunainen
   7. Sku Niemi                       8-04.03    7-07.43    8-11.35    8-14.09    7-17.58    7-19.36    7-20.03     20.03  Sku Niemi
   8. Mikko Raula                     7-03.53    9-08.14    7-11.12    7-13.48    8-18.03    8-19.48    8-20.12     20.12  Mikko Raula
   9. Eemeli Miettinen               11-05.07   10-08.42    9-12.03    9-15.08    9-19.18    9-20.58    9-21.27     21.27  Eemeli Miettinen
  10. Niko Ojaranta                   6-03.41    8-08.12   10-12.08   10-15.34   10-19.31   10-21.51   10-22.22     22.22  Niko Ojaranta
  11. Nikke Laine                    10-04.28   11-13.19   11-16.40   11-19.30   11-24.36   11-26.25   11-26.57     26.57  Nikke Laine

H10RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Pauli Viberg                    1-02.42    1-02.31    1-02.12    1-01.25    4-03.25    1-01.16    3-00.21     13.52  Pauli Viberg
   2. Taneli Valtanen                 2-02.50    2-03.03    5-02.45    4-02.04    1-02.46    2-01.17    1-00.19     15.04  Taneli Valtanen
   3. Samuli Laaksonen                3-02.54    3-03.07    2-02.24    2-01.39    5-03.27    3-01.24    2-00.20     15.15  Samuli Laaksonen
   4. Jasper Martelius                4-03.20    4-03.18    3-02.41    5-02.14    3-03.24    4-01.26    6-00.25     16.48  Jasper Martelius
   5. Juuso Porekari                  5-03.26    6-03.32    4-02.42    3-01.52    2-03.18    8-01.42    4-00.23     16.55  Juuso Porekari
   6. Olli Paakkunainen               9-04.18    5-03.20    7-03.03    9-02.51    5-03.27    5-01.28   11-00.34     19.01  Olli Paakkunainen
   7. Sku Niemi                       8-04.03    8-03.40   10-03.52    6-02.34    7-03.49    6-01.38    7-00.27     20.03  Sku Niemi
   8. Mikko Raula                     7-03.53    9-04.21    6-02.58    7-02.36   10-04.15    9-01.45    5-00.24     20.12  Mikko Raula
   9. Eemeli Miettinen               11-05.07    7-03.35    8-03.21   10-03.05    9-04.10    7-01.40    8-00.29     21.27  Eemeli Miettinen
  10. Niko Ojaranta                   6-03.41   10-04.31   11-03.56   11-03.26    8-03.57   11-02.20    9-00.31     22.22  Niko Ojaranta
  11. Nikke Laine                    10-04.28   11-08.51    8-03.21    8-02.50   11-05.06   10-01.49   10-00.32     26.57  Nikke Laine


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H12TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Antti Rousku                    4-04.54    4-10.04    1-12.34    1-15.11    1-18.48    1-19.56    1-20.19     20.19  Antti Rousku
   2. Tuomo Stenberg                  2-04.08    1-06.45    3-13.35    3-15.39    2-19.09    2-20.28    2-20.47     20.47  Tuomo Stenberg
   3. Juuso Sahla                     3-04.51    3-08.42    2-13.17    2-15.12    3-19.16    3-21.00    3-21.21     21.21  Juuso Sahla
   4. Juuso Marttinen                 1-03.37    2-07.33    4-13.52    4-15.58    4-22.02    4-23.09    4-23.32     23.32  Juuso Marttinen
   5. Riku Mälkiä                     5-10.49    5-15.49    5-18.21    5-21.02    5-24.35    5-25.44    5-26.06     26.06  Riku Mälkiä
   6. Jere Blom                       6-11.18    6-15.53    6-32.20    6-34.38    6-40.21    6-41.27    6-41.49     41.49  Jere Blom

H12TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Antti Rousku                    4-04.54    6-05.10    1-02.30    5-02.37    3-03.37    3-01.08    5-00.23     20.19  Antti Rousku
   2. Tuomo Stenberg                  2-04.08    1-02.37    5-06.50    2-02.04    1-03.30    5-01.19    1-00.19     20.47  Tuomo Stenberg
   3. Juuso Sahla                     3-04.51    2-03.51    3-04.35    1-01.55    4-04.04    6-01.44    2-00.21     21.21  Juuso Sahla
   4. Juuso Marttinen                 1-03.37    3-03.56    4-06.19    3-02.06    6-06.04    2-01.07    5-00.23     23.32  Juuso Marttinen
   5. Riku Mälkiä                     5-10.49    5-05.00    2-02.32    6-02.41    2-03.33    4-01.09    3-00.22     26.06  Riku Mälkiä
   6. Jere Blom                       6-11.18    4-04.35    6-16.27    4-02.18    5-05.43    1-01.06    3-00.22     41.49  Jere Blom


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Eero-Matti Vainio               1-03.25    2-05.47    1-07.43    1-10.24    1-15.16    1-15.56    1-16.16     16.16  Eero-Matti Vainio
   2. Tuomas Peltola                  5-04.10    4-06.35    3-08.33    2-11.20    2-16.42    2-17.11    2-17.28     17.28  Tuomas Peltola
   3. Antti Vainio                    8-07.02    7-08.40    4-10.09    4-12.24    4-16.53    3-17.22    3-17.38     17.38  Antti Vainio
   4. Tatu Piiroinen                  3-03.42    3-05.51    2-08.09    3-11.53    3-16.49    3-17.22    4-17.40     17.40  Tatu Piiroinen
   5. Sami Valtonen                   7-06.17    6-08.30    6-10.16    6-14.28    5-19.44    5-21.08    5-21.25     21.25  Sami Valtonen
   6. Jesse Martelius                 4-03.44    1-05.38    7-11.00    5-13.39    6-20.40    6-21.12    6-21.32     21.32  Jesse Martelius
   7. Arttu Saarinen                  2-03.40    5-07.06    5-10.11    7-16.32    7-22.27    7-23.09    7-23.31     23.31  Arttu Saarinen
   8. Lauri Pirilä                    6-05.46    8-09.20    8-11.50    8-18.38    8-24.31    8-25.12    8-25.35     25.35  Lauri Pirilä
   9. Mitja Elkoma                   10-46.40  9-1.06.16  9-1.08.48  9-1.17.16  9-1.28.47  9-1.30.28  9-1.31.00   1.31.00  Mitja Elkoma
  Hyl Kalevi Hongisto                 9-14.31          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kalevi Hongisto

H14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Eero-Matti Vainio               1-03.25    5-02.22    3-01.56    3-02.41    2-04.52    5-00.40    5-00.20     16.16  Eero-Matti Vainio
   2. Tuomas Peltola                  5-04.10    6-02.25    4-01.58    4-02.47    5-05.22    1-00.29    2-00.17     17.28  Tuomas Peltola
   3. Antti Vainio                    8-07.02    1-01.38    1-01.29    1-02.15    1-04.29    1-00.29    1-00.16     17.38  Antti Vainio
   4. Tatu Piiroinen                  3-03.42    3-02.09    5-02.18    5-03.44    3-04.56    4-00.33    4-00.18     17.40  Tatu Piiroinen
   5. Sami Valtonen                   7-06.17    4-02.13    2-01.46    6-04.12    4-05.16    8-01.24    2-00.17     21.25  Sami Valtonen
   6. Jesse Martelius                 4-03.44    2-01.54    9-05.22    2-02.39    8-07.01    3-00.32    5-00.20     21.32  Jesse Martelius
   7. Arttu Saarinen                  2-03.40    7-03.26    8-03.05    7-06.21    7-05.55    7-00.42    7-00.22     23.31  Arttu Saarinen
   8. Lauri Pirilä                    6-05.46    8-03.34    6-02.30    8-06.48    6-05.53    6-00.41    8-00.23     25.35  Lauri Pirilä
   9. Mitja Elkoma                   10-46.40    9-19.36    7-02.32    9-08.28    9-11.31    9-01.41    9-00.32   1.31.00  Mitja Elkoma
  Hyl Kalevi Hongisto                 9-14.31          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kalevi Hongisto


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H16, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Vesa Heikkilä                   2-02.53    1-05.42    3-16.03    3-18.25    1-23.55    1-28.10    1-30.25    1-30.42     30.42  Vesa Heikkilä
   2. Thomas Snellman                 4-04.47    3-08.00    2-14.42    2-17.09    2-24.21    2-29.09    2-31.23    2-31.43     31.43  Thomas Snellman
   3. Juhani Valtanen                 3-03.49    2-06.49    1-14.37    1-16.36    3-25.09    3-29.53    3-31.55    3-32.11     32.11  Juhani Valtanen
   4. Aatu Varjonen                   1-02.50    4-10.59    4-19.18    4-21.34    4-27.58    4-36.54    4-39.01    4-39.24     39.24  Aatu Varjonen
   5. Juuso Elo                       5-08.55    5-12.53    5-19.43    5-22.05    5-32.48    5-40.25    5-42.54    5-43.19     43.19  Juuso Elo

H16, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Vesa Heikkilä                   2-02.53    1-02.49    5-10.21    3-02.22    1-05.30    1-04.15    4-02.15    2-00.17     30.42  Vesa Heikkilä
   2. Thomas Snellman                 4-04.47    3-03.13    1-06.42    5-02.27    3-07.12    3-04.48    3-02.14    3-00.20     31.43  Thomas Snellman
   3. Juhani Valtanen                 3-03.49    2-03.00    3-07.48    1-01.59    4-08.33    2-04.44    1-02.02    1-00.16     32.11  Juhani Valtanen
   4. Aatu Varjonen                   1-02.50    5-08.09    4-08.19    2-02.16    2-06.24    5-08.56    2-02.07    4-00.23     39.24  Aatu Varjonen
   5. Juuso Elo                       5-08.55    4-03.58    2-06.50    3-02.22    5-10.43    4-07.37    5-02.29    5-00.25     43.19  Juuso Elo


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H18, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Lasse Suonpää                   2-04.31    2-12.39    2-14.26    2-16.21    1-19.14    1-22.36    1-25.22    1-25.52    1-26.05     26.05  Lasse Suonpää
   2. Juhani Penttilä                 1-04.09    1-10.36    1-13.22    1-15.31    2-20.43    2-26.03    2-29.38    2-30.06    2-30.23     30.23  Juhani Penttilä

H18, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Lasse Suonpää                   2-04.31    2-08.08    1-01.47    1-01.55    1-02.53    1-03.22    1-02.46    2-00.30    1-00.13     26.05  Lasse Suonpää
   2. Juhani Penttilä                 1-04.09    1-06.27    2-02.46    2-02.09    2-05.12    2-05.20    2-03.35    1-00.28    2-00.17     30.23  Juhani Penttilä


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H21A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Timo Torpo                      1-03.18    1-05.57    1-08.35    1-11.02    1-13.13    1-14.40    1-16.39    1-20.54    1-24.21    1-27.32    1-27.50     27.50  Timo Torpo
   2. Mika Lammi                      2-03.28    3-06.32    3-09.06    2-11.07    2-13.42    2-15.33    2-17.28    2-21.47    2-25.09    2-28.28    2-28.43     28.43  Mika Lammi
   3. Janne Kallioniemi               8-04.08    7-06.58    6-09.36    7-12.01    6-14.31    4-16.04    4-18.17    4-23.22    3-27.15    3-30.52    3-31.07     31.07  Janne Kallioniemi
   4. Kari Sinikallas                 3-03.41    5-06.34    4-09.13    4-11.31    5-14.28    5-16.05    5-18.23    3-22.55    4-27.24    4-30.56    4-31.15     31.15  Kari Sinikallas
   5. Juha-Matti Suominen             6-03.55    3-06.32    2-09.02    3-11.17    4-14.18    6-16.13    6-18.40    5-23.41    6-30.44    5-34.50    5-35.12     35.12  Juha-Matti Suominen
   6. Timo Nurmi                      4-03.44    2-06.27    5-09.15    5-11.41    7-14.53    7-16.42    7-19.20    7-25.21    5-30.01    6-34.52    6-35.15     35.15  Timo Nurmi
   7. Kai Koistinen                   7-04.01    8-07.03    9-10.31    8-13.03    8-15.58    8-17.50    8-20.38    8-26.20    8-30.58    7-35.42    7-36.01     36.01  Kai Koistinen
   8. Saku Ylijoki                    5-03.49    6-06.41    7-09.57    6-12.00    3-14.15    3-15.44    3-17.57    6-24.51    6-30.44    8-36.00    8-36.22     36.22  Saku Ylijoki
   9. Jussi Kesälä                   12-04.32   10-07.41   11-11.18   10-14.01   10-17.00   10-18.49   10-21.14   10-27.03    9-32.10    9-36.32    9-36.52     36.52  Jussi Kesälä
  10. Timo Ritasalo                   9-04.16   16-11.06   15-13.39   15-16.36   14-19.42   14-21.12   13-23.41   11-28.50   10-32.57   10-37.54   10-38.21     38.21  Timo Ritasalo
  11. Timo Helin                     10-04.28   11-07.48   10-10.43    9-13.23    9-16.25    9-18.20    9-21.03    9-26.30   11-33.24   11-38.33   11-38.58     38.58  Timo Helin
  12. Erkki Pirilä                   13-04.34   13-08.09   11-11.18   11-14.49   11-17.47   11-20.04   11-22.36   12-29.48   12-35.26   12-39.14   12-39.27     39.27  Erkki Pirilä
  13. Markus Ylijoki                 14-05.12    9-07.36    8-10.06   14-15.34   16-20.21   15-21.47   14-24.08   15-30.35   13-35.42   13-39.42   13-40.08     40.08  Markus Ylijoki
  14. Timo Rapeli                    18-08.25   18-12.21   17-15.10   17-17.39   17-20.34   16-22.21   16-24.44   14-30.29   14-37.11   14-41.44   14-42.03     42.03  Timo Rapeli
  15. Juhani Lehtinen                16-07.02   15-10.49   16-14.10   16-16.58   15-20.19   17-22.24   17-25.21   16-31.57   16-37.49   15-42.34   15-42.56     42.56  Juhani Lehtinen
  16. Leo Koistinen                  15-05.21   14-08.58   14-12.15   13-15.05   13-18.22   12-20.23   12-23.22   13-30.26   15-37.47   16-42.40   16-43.03     43.03  Leo Koistinen
  17. Heikki Andersson               11-04.30   12-08.00   13-11.45   12-14.59   12-18.13   13-20.41   15-24.27   17-32.47   17-38.32   17-44.19   17-44.49     44.49  Heikki Andersson
  Hyl Juha Asikainen                 17-07.06   17-11.19          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juha Asikainen

H21A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Timo Torpo                      1-03.18    3-02.39    5-02.38    7-02.27    1-02.11    2-01.27    2-01.59    1-04.15    2-03.27    1-03.11    4-00.18     27.50  Timo Torpo
   2. Mika Lammi                      2-03.28    9-03.04    4-02.34    1-02.01    4-02.35   10-01.51    1-01.55    2-04.19    1-03.22    2-03.19    2-00.15     28.43  Mika Lammi
   3. Janne Kallioniemi               8-04.08    5-02.50    5-02.38    5-02.25    3-02.30    5-01.33    3-02.13    5-05.05    3-03.53    4-03.37    2-00.15     31.07  Janne Kallioniemi
   4. Kari Sinikallas                 3-03.41    7-02.53    7-02.39    4-02.18    7-02.57    6-01.37    5-02.18    3-04.32    5-04.29    3-03.32    5-00.19     31.15  Kari Sinikallas
   5. Juha-Matti Suominen             6-03.55    2-02.37    1-02.30    3-02.15   10-03.01   12-01.55    9-02.27    4-05.01   16-07.03    7-04.06    9-00.22     35.12  Juha-Matti Suominen
   6. Timo Nurmi                      4-03.44    4-02.43    8-02.48    6-02.26   13-03.12    8-01.49   12-02.38   11-06.01    7-04.40   12-04.51   12-00.23     35.15  Timo Nurmi
   7. Kai Koistinen                   7-04.01    8-03.02   15-03.28    9-02.32    5-02.55   11-01.52   14-02.48    8-05.42    6-04.38   10-04.44    5-00.19     36.01  Kai Koistinen
   8. Saku Ylijoki                    5-03.49    6-02.52   12-03.16    2-02.03    2-02.15    3-01.29    3-02.13   14-06.54   13-05.53   16-05.16    9-00.22     36.22  Saku Ylijoki
   9. Jussi Kesälä                   12-04.32   10-03.09   16-03.37   11-02.43    9-02.59    8-01.49    8-02.25   10-05.49    8-05.07    8-04.22    8-00.20     36.52  Jussi Kesälä
  10. Timo Ritasalo                   9-04.16   18-06.50    3-02.33   14-02.57   12-03.06    4-01.30   10-02.29    6-05.09    4-04.07   14-04.57   16-00.27     38.21  Timo Ritasalo
  11. Timo Helin                     10-04.28   11-03.20   10-02.55   10-02.40   11-03.02   12-01.55   13-02.43    7-05.27   15-06.54   15-05.09   14-00.25     38.58  Timo Helin
  12. Erkki Pirilä                   13-04.34   13-03.35   11-03.09   16-03.31    8-02.58   16-02.17   11-02.32   16-07.12   10-05.38    5-03.48    1-00.13     39.27  Erkki Pirilä
  13. Markus Ylijoki                 14-05.12    1-02.24    1-02.30   17-05.28   17-04.47    1-01.26    6-02.21   12-06.27    8-05.07    6-04.00   15-00.26     40.08  Markus Ylijoki
  14. Timo Rapeli                    18-08.25   16-03.56    9-02.49    8-02.29    5-02.55    7-01.47    7-02.23    9-05.45   14-06.42    9-04.33    5-00.19     42.03  Timo Rapeli
  15. Juhani Lehtinen                16-07.02   15-03.47   14-03.21   12-02.48   16-03.21   15-02.05   15-02.57   13-06.36   12-05.52   11-04.45    9-00.22     42.56  Juhani Lehtinen
  16. Leo Koistinen                  15-05.21   14-03.37   13-03.17   13-02.50   15-03.17   14-02.01   16-02.59   15-07.04   17-07.21   13-04.53   12-00.23     43.03  Leo Koistinen
  17. Heikki Andersson               11-04.30   12-03.30   17-03.45   15-03.14   14-03.14   17-02.28   17-03.46   17-08.20   11-05.45   17-05.47   17-00.30     44.49  Heikki Andersson
  Hyl Juha Asikainen                 17-07.06   17-04.13          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juha Asikainen


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H21C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Lasse Sinikallas                2-02.13    1-04.31    1-07.18    1-09.43    1-12.17    1-15.22    1-20.32    1-21.12    1-21.37     21.37  Lasse Sinikallas
   2. Lassi Valtanen                  1-01.45    4-05.22    5-11.15    3-12.21    3-14.06    2-16.50    2-21.32    2-22.26    2-22.44     22.44  Lassi Valtanen
   3. Asko Miettinen                  3-02.15    2-04.32    4-08.57    4-13.05    4-14.54    3-17.56    3-23.25    3-24.06    3-24.30     24.30  Asko Miettinen
   4. Ari Varjonen                    4-02.26    3-04.40    6-13.21    5-15.02    5-16.46    6-21.42    4-27.10    4-27.49    4-28.16     28.16  Ari Varjonen
   5. Juho Suominen                   6-02.54    5-05.23    2-08.17    2-10.40    2-13.04    4-21.00    6-27.19    5-28.15    5-28.37     28.37  Juho Suominen
   6. Antero Pesola                   7-03.25    8-09.13    7-13.41    7-15.53    7-18.48    7-25.01    7-33.03    6-34.03    6-34.37     34.37  Antero Pesola
   7. Ari Salonen                     8-03.28    6-05.33    8-21.08    8-23.06    8-25.13    8-28.24    8-35.30    7-36.29    7-36.52     36.52  Ari Salonen
  Hyl Markku Sahla                    5-02.36    6-05.33    3-08.43    5-15.02    6-18.46    5-21.32    5-27.11          -          -   Hylätty  Markku Sahla
  Hyl Tapio Frangen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tapio Frangen
  Hyl Ismo Salonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ismo Salonen
  Hyl Vesa Lintuharju                       -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Vesa Lintuharju

H21C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Lasse Sinikallas                2-02.13    4-02.18    1-02.47    6-02.25    6-02.34    4-03.05    2-05.10    2-00.40    5-00.25     21.37  Lasse Sinikallas
   2. Lassi Valtanen                  1-01.45    7-03.37    6-05.53    1-01.06    2-01.45    1-02.44    1-04.42    4-00.54    1-00.18     22.44  Lassi Valtanen
   3. Asko Miettinen                  3-02.15    3-02.17    4-04.25    7-04.08    3-01.49    3-03.02    4-05.29    3-00.41    4-00.24     24.30  Asko Miettinen
   4. Ari Varjonen                    4-02.26    2-02.14    7-08.41    2-01.41    1-01.44    6-04.56    3-05.28    1-00.39    6-00.27     28.16  Ari Varjonen
   5. Juho Suominen                   6-02.54    5-02.29    2-02.54    5-02.23    5-02.24    8-07.56    6-06.19    5-00.56    2-00.22     28.37  Juho Suominen
   6. Antero Pesola                   7-03.25    8-05.48    5-04.28    4-02.12    7-02.55    7-06.13    8-08.02    7-01.00    7-00.34     34.37  Antero Pesola
   7. Ari Salonen                     8-03.28    1-02.05    8-15.35    3-01.58    4-02.07    5-03.11    7-07.06    6-00.59    3-00.23     36.52  Ari Salonen
  Hyl Markku Sahla                    5-02.36    6-02.57    3-03.10    8-06.19    8-03.44    2-02.46    5-05.39          -          -   Hylätty  Markku Sahla
  Hyl Tapio Frangen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tapio Frangen
  Hyl Ismo Salonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ismo Salonen
  Hyl Vesa Lintuharju                       -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Vesa Lintuharju


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Markku Keskitalo                2-05.18    2-08.18    1-11.01    1-13.35    1-16.10    1-17.46    1-20.18    1-26.12    1-31.15    1-36.02    1-36.24     36.24  Markku Keskitalo
   2. Asko Vainio                     1-04.31    1-08.13    2-11.15    2-13.48    2-16.42    2-18.38    2-21.01    2-26.59    2-31.55    2-37.12    2-37.28     37.28  Asko Vainio
   3. Riku Salminen                   3-05.26    5-10.21    4-13.57    3-17.20    3-21.00    3-23.04    3-26.08    3-33.40    4-41.57    3-47.21    3-47.47     47.47  Riku Salminen
   4. Kari Jalava                     5-06.11    4-10.18    3-13.48    4-18.44    4-21.53    5-25.16    5-28.43    4-35.55    3-41.40    4-48.06    4-48.31     48.31  Kari Jalava
   5. Jarmo Kerttula                  4-05.29    3-09.53    6-17.08    6-20.25    6-23.52    6-26.25    6-30.03    5-37.50    5-45.59    5-52.24    5-52.53     52.53  Jarmo Kerttula
   6. Pasi Viberg                     6-07.40    6-12.31    5-16.35    5-19.37    5-22.52    4-25.12    4-28.38    6-44.21    6-51.06    6-56.13    6-56.37     56.37  Pasi Viberg

H40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Markku Keskitalo                2-05.18    1-03.00    1-02.43    2-02.34    1-02.35    1-01.36    2-02.32    1-05.54    2-05.03    1-04.47    2-00.22     36.24  Markku Keskitalo
   2. Asko Vainio                     1-04.31    2-03.42    2-03.02    1-02.33    2-02.54    2-01.56    1-02.23    2-05.58    1-04.56    3-05.17    1-00.16     37.28  Asko Vainio
   3. Riku Salminen                   3-05.26    6-04.55    4-03.36    5-03.23    6-03.40    3-02.04    3-03.04    4-07.32    6-08.17    4-05.24    5-00.26     47.47  Riku Salminen
   4. Kari Jalava                     5-06.11    3-04.07    3-03.30    6-04.56    3-03.09    6-03.23    5-03.27    3-07.12    3-05.45    6-06.26    4-00.25     48.31  Kari Jalava
   5. Jarmo Kerttula                  4-05.29    4-04.24    6-07.15    4-03.17    5-03.27    5-02.33    6-03.38    5-07.47    5-08.09    5-06.25    6-00.29     52.53  Jarmo Kerttula
   6. Pasi Viberg                     6-07.40    5-04.51    5-04.04    3-03.02    4-03.15    4-02.20    4-03.26    6-15.43    4-06.45    2-05.07    3-00.24     56.37  Pasi Viberg


H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C D40
D45 D50 D55 D65

H45, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

