Tulokset 22.06.2005



H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H8RR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koskivaara Eero             TuS                 14.38
   2. Niemi Samuli                RaLu                16.27     +1.49
   3. Ruusuvuori Roope            VaRa                16.29     +1.51
   4. Paakkunainen Ville          SomEsa              17.36     +2.58
   5. Venojärvi Verneri           MS Parma            19.56     +5.18
   6. Lapila Eero                 MS Parma            20.39     +6.01
   7. Nevavuori Jussi             VaRa                25.52    +11.14
   8. Luotonen Juho               VaRa                28.55    +14.17

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H10RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Viberg Pyry                 TuS                 13.21
   2. Martelius Jasper            MS Parma            13.29        +8
   3. Blom Samuli                 MS Parma            14.54     +1.33
   4. Paakkunainen Olli           SomEsa              16.06     +2.45
 Kesk Miettinen Eemeli            VaRa            Keskeytti

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H12TR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rousku Antti                MS Parma            14.11
   2. Viberg Pauli                TuS                 14.38       +27
   3. Marttinen Juuso             RaLu                14.40       +29
   4. Blom Jere                   MS Parma            17.42     +3.31
   5. Stenberg Tuomo              MS Parma            20.31     +6.20
   6. Valtanen Taneli             HinnYr              20.44     +6.33
   7. Paakkunainen Kalle          SomEsa              25.19    +11.08
   8. Raula Mikko                 VaRa                34.41    +20.30

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H14

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vainio Eero-Matti           MS Parma            19.05
   2. Sahla Juuso                 MS Parma            21.56     +2.51
   3. Pirilä Lauri                MS Parma            28.53     +9.48
   4. Salonen Aleksi              MS Parma            34.36    +15.31
   5. Koivusalo Teemu             MS Parma            42.25    +23.20

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H16

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heikkilä Vesa               VaRa                23.00
   2. Varjonen Aatu               RaLu                23.07        +7
   3. Suonpää Olli                MS Parma            24.04     +1.04
   4. Martelius Jesse             MS Parma            26.16     +3.16
   5. Peltola Tuomas              MSParma             27.18     +4.18

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H18

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Valtanen Juhani             HinnYr              44.47
   2. Yli-Rohdainen Kimmo         VaRa                47.22     +2.35

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H21A

  (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Kallioniemi Janne           RaLu                33.24
   2. Vainio Antti                MS Parma            33.33        +9
   3. Lapila Pekka                MSParma             33.43       +19
   4. Uotila Juho                 Hiisi               34.03       +39
   5. Sinikallas Kari             Hiisi               34.53     +1.29
   6. Penttilä Juhani             VaRa                38.11     +4.47
   7. Pirilä Erkki                LaJy                38.35     +5.11
   8. Koistinen Kai               VaRa                38.49     +5.25
   9. Kesälä Jussi                VaRa                48.04    +14.40
  10. Varjonen Aki                PyPy                49.14    +15.50
  11. Koistinen Leo               VaRa                50.30    +17.06
  12. Laine Sami                  VaRa                55.10    +21.46
 Kesk Ylijoki Markus              RaLu            Keskeytti

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H21C

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Grönroos Timo               MS Parma            24.48
   2. Korpinen Taneli                                 30.22     +5.34
   3. Liikari Jukka               Korahdus            31.02     +6.14
   4. Varjonen Ari                                    31.29     +6.41
   5. Sahla Markku                MS Parma            31.49     +7.01
   6. Stenberg Heikki             MS Parma            34.25     +9.37
   7. Laine Matti                 MS Parma            37.57    +13.09
   8. Salonen Ismo                LaJy                38.33    +13.45
   9. Lintuharju Vesa             LaJy                41.30    +16.42

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H40

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marttinen Carl              RaLu                37.04
   2. Keskitalo Markku            MS Parma            38.55     +1.51
   3. Myllys Jussi                MulPa               40.35     +3.31
   4. Salonen Ari                 MS Parma            53.43    +16.39
   5. Viberg Pasi                 TuS                 56.30    +19.26
   6. Anttila Kimmo               VaRa                57.59    +20.55
   7. Salminen Riku               VaRa              1.08.33    +31.29

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H45

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Penttilä Timo               VaRa                30.52
   2. Valtanen Simo               HinnYr              30.58        +6
   3. Arki Hannu                  TuMe                32.24     +1.32
   4. Sjöblom Jarmo               HinnYr              37.13     +6.21
   5. Rintala Hannu               Hiisi               41.07    +10.15
   6. Ylijoki Pekka               HinnYr              43.43    +12.51
   7. Hynnä Hannu                 MS Parma          1.11.27    +40.35

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H50

  (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Helkkula Rauli              TuMe                31.49
   2. Ritanotko Markku            TuMe                32.06       +17
   3. Etu-Huitti Arto             MS Parma            36.54     +5.05
   4. Nurmi Keijo                 RaLu                38.32     +6.43
   4. Tuomola Kari                MS Parma            38.32     +6.43
   6. Mustonen Antti              LaJy                39.57     +8.08
   7. Helkkula Aarno              RaLu                41.56    +10.07
   8. Viitanen Veijo              VaRa                44.20    +12.31
   9. Luotonen Pekka              VaRa                47.16    +15.27
  10. Kuuttila Timo               VaRa                47.19    +15.30
  11. Vuorinen Pertti             VaRa                48.37    +16.48
  12. Lehtoruusu Aarno            LaLu                53.32    +21.43
  13. Lehtinen Esa                RaLu                54.34    +22.45
  14. Heikkilä Markku             VaRa              1.02.07    +30.18
  15. Paakkunainen Tapio          SomEsa            1.35.40  +1.03.51
  Hyl Järvinen Heikki                               Hylätty
 Kesk Korpinen Juhani                             Keskeytti

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H55

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jalonen Raimo               MS Parma            27.26
   2. Raula Pekka                 VaRa                33.10     +5.44
   3. Varjonen Heikki             RaLu                33.25     +5.59
   4. Lotila Reijo                                    36.46     +9.20
   5. Kares Olli                  Hiisi               37.37    +10.11
   6. Ratia Matti                 RaLu                38.08    +10.42
   7. Ritasalo Matti              VaRa                38.35    +11.09
   8. Liutu Esko                  RaLu                40.10    +12.44
   9. Tamminen Pentti             PertPe              41.50    +14.24
  10. Kuusisto Martti             VaRa                44.19    +16.53
  11. Järvinen Kauko              VaRa                44.32    +17.06
  12. Valkonen Mikko              Hanka               52.53    +25.27
  13. Lintunen Lasse              LaJy                54.46    +27.20

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H60

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltola Tuomo               MS Parma            30.40
   2. Moisio Kalevi               TuS                 32.11     +1.31
   3. Verha Koitto                RaLu                32.53     +2.13
   4. Nurmi Veijo                 VaRa                33.03     +2.23
   5. Hovikorpi Aarno             MaMa                34.42     +4.02
   6. Hedenström Rauno            MaMa                36.43     +6.03
   7. Rintala Pentti              Hiisi               37.54     +7.14
   8. Vehmanen Jorma              RaLu                38.18     +7.38
   9. Elonen Matti                RaLu                38.26     +7.46
  10. Kuikka Seppo                RaLu                38.48     +8.08
  11. Vihersaari Raimo            VaRa                48.57    +18.17
  12. Suomela Simo                RaLu                55.37    +24.57
  13. Lemmilä Jarkko              LaJy                56.02    +25.22
  14. Pesola Antero               VaRa              1.09.50    +39.10

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H65

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Eilu Kalevi                 RaLu                27.40
   2. Kuusisto Seppo              RaLu                29.34     +1.54
   3. Valtonen Teuvo              Hiisi               31.33     +3.53
   4. Julin Pentti                RasKa               51.19    +23.39
  Hyl Uuttera Osmo                LaJy              Hylätty

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H70

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantanen Arto               MS Parma            34.18
   2. Pahlman Erik                PIF                 36.39     +2.21
   3. Helariutta Eero             RasKa               37.11     +2.53
   4. Hannukainen Teuvo           MS Parma            55.28    +21.10
   5. Penttilä Matti              VaRa              1.08.54    +34.36

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H75

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Keskitalo Antti             MS Parma            30.41
   2. Lappi Ensio                 MaMa                33.35     +2.54
   3. Tasanen Nuutti              MS Parma            35.42     +5.01
   4. Arola Antti                 PyMy                41.52    +11.11

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H80

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvonen Valter             VaRa                43.27

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

H90

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Luntamo Erkki               VaRa                39.43

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D8RR

  (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Vetikko Melina              MS Parma            15.09
   2. Miettinen Minna             MS Parma            15.52       +43
   3. Sinkkonen Janina            MS Parma            25.18    +10.09
 Kesk Rindell Nelli               MS Parma        Keskeytti

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D10RR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rantanen Emilia             MS Parma            11.02
   2. Rantanen Roosa              MS Parma            11.32       +30
   3. Sinkkonen Annika            MS Parma            11.55       +53
   4. Stenberg Tiina              MS Parma            12.33     +1.31
   5. Pirilä Elisa                MS Parma            13.47     +2.45
   6. Hänti Juliaana              MS Parma            13.51     +2.49
   7. Marttinen Noora             RaLu                14.36     +3.34
   8. Ruusuvuori Reea             VaRa                16.27     +5.25

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D12TR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martelius Jemina            MS Parma            14.20
   2. Aarnio Alli                 MS Parma            14.30       +10
   3. Sinkkonen Anniina           MS Parma            15.16       +56
   4. Hongisto Katja              MS Parma            19.46     +5.26
   5. Pirilä Johanna              MS Parma            20.02     +5.42
   6. Salonen Emilia              MS Parma            22.05     +7.45
   7. Juntunen Mirva              MS Parma            29.58    +15.38
   8. Vetikko Jemina              MS Parma            44.29    +30.09

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D14

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miettinen Tiia              MS Parma            18.11
   2. Juntunen Laura              MS Parma            20.36     +2.25
   3. Hänti Sarianna              MS Parma            21.21     +3.10
   4. Taimisto Saana              MS Parma            22.33     +4.22
   5. Viberg Tuulia               TuS                 23.11     +5.00
   6. Niemi Henna                 MS Parma            26.35     +8.24
   7. Rantanen Reeta              MS Parma            27.19     +9.08
   8. Raula Hannele               VaRa                33.24    +15.13
   9. Rekola Tuulia               VaRa                44.24    +26.13

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D16

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hänti Susanna               MS Parma            24.25
   2. Koistinen Annamari          VaRa                32.08     +7.43
   3. Sahla Katri                 MS Parma            44.13    +19.48
  Hyl Järvinen Annika             MS Parma          Hylätty

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D18

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Vähä-Kouvola Saana          MS Parma            26.27
   2. Heikkilä Heli               VaRa                30.18     +3.51
   3. Stenholm Johanna            PyMy              1.15.48    +49.21
  Hyl Vainio Anna-Sofia           MS Parma          Hylätty

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D21A

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kallioniemi Reija           RaLu                34.45
   2. Koskivaara Eija             TuS                 37.04     +2.19
   3. Ritanotko Johanna           TuS                 38.41     +3.56
   4. Gustafsson Leena            RaLu                39.07     +4.22
   5. Hovikorpi Auli              MS Parma            43.09     +8.24
   6. Kauppi Talvikki             KodisKa             45.36    +10.51
   7. Kauppi Iida                 KodisjKa            47.55    +13.10

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D21C

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vuorinen Ulla-Maija         VaRa                32.36
   2. Mäki Kaisu                  LaJy                36.01     +3.25
   3. Jylhä-Ollila Merja          VaRa                42.43    +10.07
   4. Miettinen Päivi             MS Parma            52.41    +20.05
   5. Laine Jaana                 MS Parma          1.32.46  +1.00.10

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D40

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heerman-Saarenpää Maria     RaLu                36.57
   2. Sulavuori Eija              TuMe                44.02     +7.05
   3. Valtonen Heli               RaLu                45.45     +8.48
   4. Rantanen Pirjo              MS-52             1.06.18    +29.21

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D45

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sjöblom Hannele             HinnYr              29.05
   2. Gustafsson Irma             RaLu                34.51     +5.46
   3. Helkkula Virpi              RaLu                36.04     +6.59
   4. Laine Kirsi                 VaRa                37.29     +8.24
   5. Koistinen Tuula             VaRa                48.25    +19.20

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D50

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kurppa Pirjo                TuS                 29.52
   2. Kainulainen Pirjo           RaLu                33.59     +4.07
   3. Korpinen Paula              RaLu                37.06     +7.14
   4. Simula Päivi                VaRa                54.11    +24.19
   5. Kesälä Maija                VaRa                57.46    +27.54
   6. Salmi Anneli                VaRa              1.15.10    +45.18

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D55

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Verha Maija                 RaLu                24.47
   2. Ritasalo Maaria             VaRa                27.27     +2.40
   3. Valkonen Lena               RaLu                33.43     +8.56
   4. Liutu Anita                 RaLu                40.57    +16.10

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D60

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kolkkala Riitta             LiePa               29.56
   2. Tala Kirsti                 EKU               1.09.44    +39.48

H8RR H10RR H12TR H14 H16 H18 H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D8RR D10RR D12TR D14 D16 D18 D21A D21C
D40 D45 D50 D55 D60 D65

D65

  (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Vienola Raili               VaRa                42.05
 Kesk Valtonen Ritva              RaLu            Keskeytti