Etusivulle SUUNNISTUS LAITILAN JYSKE SUUNNISTUS Etusivulle

KARTAT KILPAILUT KUNTORASTIT NENÄNVALKAISU YHTEYSHENKILÖT


Tulokset 13.5.1999

           SARJA:   H21A

  1.  45817  EMALDINOV YURI           ANGA          1.00.31
  2.  14447  RÖYTIÖ JAAKKO            PR            1.01.56
  3.  10030  LINDEQVIST JUUSO         PR            1.02.25
  4.  28111  REPO VILLE               TUS           1.02.47
  5.  18287  JONKKA JARI              RASKA         1.03.33
  6.   8595  LAPILA PEKKA             MS PARMA      1.03.47
  7.   5020  NIEMINEN JYRKI           TUS           1.04.01
  8.   4157  KOSKINEN VESA            PIF           1.04.14
  9.   6994  KEMPPI JONI              MS PARMA      1.04.31
 10.  21741  MÄÄTTÄ MIKKO             MS PARMA      1.04.45
 11.   7163  ASIKAINEN TIMO           HIISI         1.05.00
 12.  36802  KIVINEN RISTO            ANGA          1.05.07
 13.   6638  VAHALA JANI              RASKA         1.05.15
 14.  11424  TÖLKKÖ PASI              TUS           1.05.35
 15.  18980  KIVELÄ TUOMAS            KAN SK        1.06.33
 16.    291  NIKULAINEN JUKKA         TUS           1.07.02
 17.  15034  PUSSINEN MIKKO           ESSU          1.07.11
 18.  28065  TERVAKANGAS TOMMI        ESSU          1.07.38
 19.  18035  JÄRVISTÖ JAAKKO          PIF           1.07.41
 20.   7897  DAHLEN MATS              PIF           1.07.47
 21.   5553  ASIKAINEN JUHA           HIISI         1.07.52
 22.   7457  VUORENPÄÄ ASMO           TUME          1.08.12
 23.   7072  MARTTINEN CARL           RALU          1.08.22
 24.  29701  TRANBERG JANNE           PR            1.09.23
 25.  21430  EEROLA SEVERI            TP            1.09.52
 26.  27011  MUHONEN ARTO             KR            1.10.15
 27.  18560  MATTILA OLLI             RASKA         1.10.16
 28.   4640  LOUEKARI SAMI            ESSU          1.10.41
 29.  39624  SIPILÄ MIKKO             RASKA         1.10.59
 30.   7116  RAUHANSALO AKI           PR            1.11.01
 31.  20167  ROUTSI VESA-MATTI        SUSE          1.12.20
 32.  23911  LAMMI MIKA               TUS           1.12.38
 33.  28815  RINTALA VELI-MATTI       MS PARMA      1.12.50
 34.  34975  MÄKELÄ JUSSI             SUSE          1.12.50
 35.  33710  KALLIONIEMI JANNE        RALU          1.13.24
 36.  22993  OTTILA MARKUS            TUS           1.13.37
 37.   7036  ANTTILA REIJO            ESSU          1.13.51
 38.  28817  KALLIKARI TOMMI          MS PARMA      1.14.23
 39.  12180  EKSTRÖM THOMAS           MS PARMA      1.14.40
 40.  18835  KUJANPÄÄ PEKKA           RASTI 88      1.15.08
 41.   8105  MARTTILA JARI            MS-52         1.16.17
 42.  16666  KYLLÄSTINEN JYRI         RALU          1.17.05
 43.   2025  NUMMI ILARI              RASKA         1.17.43
 44.   4408  SILLANPÄÄ ILKKA          PR            1.18.10
 45.  33369  KAUNISMÄKI JYRKI         RALU          1.19.26
 46.  17441  POLVELA JOUNI            ANGA          1.19.45
 47.  33404  HOLAPPA TEUVO            RAPE          1.20.20
 48.   4641  LAININEN ERKKA           ESSU          1.20.25
 49.  14423  KERKOLA MIKA             SUSI          1.21.26
 50.   5568  PIHALA MIKA              HIISI         1.22.02
 51.  17948  HAVIA SAMULI             SALVIE        1.22.03
 52.  17104  PYY ERKKO                ANGA          1.22.27
 53.  12753  PAAVOLA JARNO            PR            1.22.50
 54.  24252  VAINIO MIKKO             KOOVEE        1.24.13
 55.  28807  RINTALA RAMI             HIISI         1.25.33
 56.   5377  NIEMINEN VELI-PETTERI    RASKA         1.26.02
 57.  31440  LEPPÄNIEMI MATTI         MS PARMA      1.26.33
 58.   5758  ASIKAINEN SAKU           HIISI         1.27.31
 59.  22227  KUUSISTO JYRKI           SUSI          1.30.49
 60.   4790  MYLLYS JUSSI             RAKAS         1.33.59
 61.  11551  KAARTO JANNE             RASTI 88      1.36.54
 62.  23763  LEHTOLA JUHA             MS PARMA      1.39.53
 63.  20007  LEHTIKANGAS KEIJO        RASKA         1.45.40
       2906  LESKINEN JUSSI           MS PARMA     KESKEYTTÄNYT


         SARJA:   H21B

  1.  21565  OLLONQVIST JOUNI         TUS           0.51.13
  2.    596  KORTE TUOMO              TUS           0.54.18
  3.  23464  SILLANPÄÄ KARI           LALU          0.59.14
  4.  28186  SALMINEN SAKU            VARA          0.59.51
  5.   5602  OKSANEN IMMO             POPY          1.01.02
  6.  28814  NEVALA MIKA              HIISI         1.01.16
  7.   5719  PELTOLA ARI              RURI          1.02.51
  8.   4093  SAARI MARKO              L-LL          1.03.03
  9.  38736  HOLAPPA HANNU            RAPE          1.03.15
 10.  22439  OVASKAINEN MIKA          HIRVHE        1.03.29
 11.   3120  KUUSHOLMA ARI            HIISI         1.04.04
 12.  33504  OKSANEN JUKKA            POPY          1.05.04
 13.  34547  TAPPER AKI               HIISI         1.05.33
 14.  34591  SALMINEN RIKU            VARA          1.06.44
 15.  31890  KOKKO TERO               R-P           1.07.32
 16.   6607  HAVIA ARI                MAMA          1.08.02


         SARJA:   H21C

  1.  18231  ANKELO JYRKI             RALU          0.29.27
  2.  28061  VAINIO ASKO              MS-52         0.35.38
  3.  34588  MERIÖ HEIMO              HIISI         0.38.28
  4.  13824  SAINE REIJO              VALSU         0.38.47
  5.  23922  LEHTINEN JUHA            RALU          0.39.27
  6.  31256  LAMMI TIMO               RATU          0.42.49
  7.   1131  LEHMUSKALLIO PETTERI     RALU          0.43.05
  8.  18233  ANKELO KIMMO             RASKA         0.47.57
  9.   6943  MÄKINEN SIMO             RASKA         0.48.27
 10.   4543  KIVELÄ RAUNO             PIKE          0.48.34
 11.    376  MOILANEN JOUKO           MAMA          0.52.50
 12.  15724  HUHTALA ISMO             AUVA          0.55.03
 13.  23588  JALARVO JOUKO            LALU          0.58.16
 14.    677  KILPI ARI                IKNV          1.04.24




SARJA:   H35

  1.   8157  RANTANEN REIMA           MS PARMA      0.54.29
  2.    810  REKUNEN PETRI            MS-52         0.56.27
  3.  18024  JÄRVENSIVU TAPIO         TUME          0.58.37
  4.   8385  MÄNTY MARKKU             HIRVHE        1.00.30
  5.   6800  ITKONEN RAIMO            RAPE          1.01.48
  6.  23837  HUUHKA JOUKO             L-LL          1.03.49
  7.  12341  UUSIKARTANO SIMO         TUME          1.04.02
  8.  17989  OJALA HANNU              R-P           1.09.27
  9.   1409  GUSTAFSSON RISTO         R-P           1.12.44
 10.  23927  HAKALA JOUNI             RAIKU         1.16.36
 11.   5061  PIRILÄ TIMO              VARA          1.20.37
 12.    526  VIRTANEN JUKKA           RAIKU         1.30.03
 13.  32371  MÄNTY PEKKA              HIRVHE        1.34.13
       6801  ITKONEN JYRKI            RAPE         HYLÄTTY


         SARJA:   H40

  1.  30904  VALTANEN SIMO            HINNYR        0.49.37
  2.  35500  VÄNNI VELI-PEKKA         L-LL          0.51.01
  3.  28156  PENTTILÄ TIMO            VARA          0.51.38
  4.   8421  SAARIMÄKI ILKKA          ANGA          0.53.36
  5.   7202  RAUTAVA PEKKA            LIEPA         0.56.56
  6.  28178  HELKKULA RAINER          TUME          0.57.47
  7.  25393  VÄNNI HEIKKI             L-LL          0.58.13
  8.  30883  SJÖBLOM JARMO            HINNYR        0.58.23
  9.   1243  KNUUTILA MIKKO           L-LL          0.58.57
 10.   7099  RAULA JAAKKO             VARA          1.01.28
 11.  25804  GRÖNHOLM TIMO            SALVIE        1.03.17
 12.  11325  SALMINEN HARRI           VARA          1.04.13
 13.   5697  NUMMI ESKO               PUNKU         1.04.46
 14.  30011  ARKI HANNU               TUME          1.05.36
 15.   4015  UOTILA HANNU             HINNYR        1.07.39
 16.         YLIJOKI PEKKA            HINNYR        1.08.05
 17.  36577  KARHULAHTI VEIKKO        PUNKU         1.10.23
 18.  30012  KUUSELA PENTTI           PUNKU         1.14.28
 19.   3454  OIKARINEN ASKO           RAPE          1.15.02
 20.  29904  LEPPÄNEN KIMMO           HIRVHE        1.17.57
 21.  36566  SALONEN MATTI            TUS           1.29.00




SARJA:   H45

  1.  10319  SALMINEN ESKO            R-P           0.47.58
  2.  16746  VALKEAPÄÄ MATTI          TUVI          0.49.00
  3.   5715  PAKARINEN HEINO          TUME          0.49.00
  4.  18238  KASKI ESKO               SALVIE        0.49.44
  5.  14416  SIPPONEN MARKKU          PR            0.51.27
  6.   1442  VESALAINEN MARKKU        ANGA          0.52.19
  7.  23050  PELTOLA OKE              TUS           0.54.07
  8.  11419  SAARIO JOUNI             TUS           0.54.36
  9.  18100  LAINE TIMO               LIEPA         0.55.19
 10.   5689  HIRVELÄ REIJO            PUNKU         0.55.45
 11.  14293  SINNELÄ REINO            SUSI          0.55.56
 12.    642  REIMAN JUHA              HIISI         0.56.45
 13.  28170  RAULA PEKKA              VARA          0.57.38
 14.  17088  PYY HANNU                ANGA          0.57.44
 15.  30001  HÄMÄLÄINEN TEUVO         MAMA          0.58.21
 16.  23781  LANNE TEPPO              RASKA         0.59.20
 17.   9542  MÄKILÄ ARTO              EKU           1.00.38
 18.  14829  VÄLIMÄKI HEIMO           TUVI          1.02.10
 19.  28054  HELKKULA AARNO           RALU          1.03.22
 20.  13004  KULMALA MARKKU           STORMTE       1.04.03
 21.  18818  ALILONTTINEN MARTTI      LIEPA         1.04.58
 22.  20611  LEHTOVIRTA TIMO          RASKA         1.07.32
 23.    603  VEHKAMÄKI TUOMO          RASKA         1.13.18
 24.  30907  LEHTINEN ESA             RALU          1.19.16
 25.  18821  KARRU PENTTI             SAUVU         1.26.50



         SARJA:   H50

  1.     15  PELTOLA TUOMO            LIEPA         0.39.09
  2.  18285  JUKKOLA SEPPO            RASKA         0.39.50
  3.  39812  VEHMANEN JORMA           RALU          0.40.23
  4.  28200  NUKKI TEEMU              TUME          0.40.46
  5.  24666  VARILA TIMO              TUME          0.41.31
  6.    515  HIRVONEN PENTTI          TUME          0.43.24
  7.   5717  INKI PEKKA               TUME          0.44.09
  8.  30003  VIENANLINNA TIMO         TUS           0.44.49
  9.   7149  VARJONEN HEIKKI          RALU          0.45.44
 10.  15178  SAARI TAUNO              SUSE          0.45.47
 11.  18089  SUOMINEN JOUKO           TUME          0.46.40
 12.   7206  MÄKELÄ ANTTI             SUSE          0.47.23
 13.   5794  NURMINEN SAKARI          TUME          0.47.47
 14.  18135  WIGELIUS KARI            MAMA          0.48.02
 15.  13727  KOISTINEN LEO            VARA          0.48.46
 16.  19810  RAUTARAE VEIKKO          HIRVHE        0.49.07
 17.  11999  LAHTI LASSE              HIISI         0.49.16
 18.   7182  RATIA MATTI              RALU          0.50.38
 19.   7234  KETAMO JUHANI            SUSE          0.51.12
 20.  10583  ORRENSALO REIJO          TUVI          0.51.39
 21.   8443  HOFMAN KARI              ANGA          0.53.33
 22.  30258  VIRTANEN KALLE           RALU          0.54.01
 23.  34085  LAURILA RAIMO            TUME          0.54.44
 24.   3696  SAARINEN SEPPO           RASKA         0.56.33
 25.  12399  HONGISTO UNTO            LOJA          0.56.51
 26.  24142  MANNERVESI SIMO          PR            0.57.37
 27.  13883  TALA JYRKI               HS            0.57.44
 28.  25708  KAUPPI TUOMO             KODKA         1.03.48
 29.   1993  TYYSKÄNEN UNTO           MS-52         1.11.40
 30.  34928  VALKONEN MIKKO           HANKA         1.25.40
      35026  VIRTANEN ASKO            ANGA         HYLÄTTY



         SARJA:   H55

  1.  18150  JOKINEN JUHANI           MAMA          0.36.39
  2.   6992  KEMPPI MARTTI            LIEPA         0.39.53
  3.  24601  GRÖNROOS TIMO            LIEPA         0.40.10
  4.  17748  HOVIKORPI AARNO          MAMA          0.40.31
  5.   7131  NURMI PEKKA              RALU          0.42.52
  6.  30067  MIKKOLA PENTTI           RASKA         0.43.20
  7.  21501  VAININEN URPO            TUS           0.44.16
  8.  22489  VIRTA AARE               VARA          0.44.20
  9.  19493  VUORINEN ILKKA           PIKE          0.44.49
 10.   7009  VERHA KOITTO             VARA          0.45.14
 11.   7133  ELONEN MATTI             RALU          0.46.24
 12.  21598  MARTIKAINEN HEIKKI       TUS           0.47.52
 13.  17352  URHONEN SEPPO            TUS           0.48.28
 14.  18148  HEDENSTRÖM RAUNO         MAMA          0.48.37
 15.  32083  SUIKKANEN MARKKU         HIISI         0.48.38
 16.   7027  PAUKKU PEKKA             VARA          0.48.47
 17.  30893  RINTALA PENTTI           HIISI         0.49.21
 18.   8150  MÄKIPÄÄ OLLI             MS-52         0.49.27
 19.  18286  JONKKA ARVO              RASKA         0.49.44
 20.  15690  SONKKI JUHANI            PR            0.49.47
 21.  24723  VARHENMAA PENTTI         RAIKU         0.52.31
 22.   2947  NURMO HEIKKI             PUNKU         0.54.33
 23.   7121  NUOTIO OLLI              RALU          1.00.33
 24.  28818  LEPPÄNEN HANNU           RATU          1.00.42
 25.  18023  JÄRVENSIVU RAIMO         TUME          1.03.21
 26.   1703  TEPPO JAAKKO             VALSU         1.07.04
 27.         VÄÄTTÄNEN LAURI          HS            1.08.47
 28.  30070  FORSELIUS ARTO           RALU          1.14.06
 29.  13869  HELPPOLAINEN TAISTO      EKU           1.26.00
       7215  KUIKKA SEPPO             RALU         HYLÄTTY
      14405  HIIRI URPO               PR           HYLÄTTY



         SARJA:   H60

  1.   6926  LEHKONEN REIJO           LIEPA         0.34.38
  2.  22499  VIIRI JYRKI              HIRVHE        0.37.18
  3.   3792  HEIKKILÄ MIKKO           HPV           0.38.03
  4.  30286  TUOMINEN NIILO           R-P           0.39.04
  5.   6999  KAITIO RISTO             LIEPA         0.39.17
  6.  13794  PELLI HEIKKI             VARA          0.40.11
  7.   8151  LAAVAINEN MATTI          MS-52         0.40.23
  8.   7181  KUUSISTO SEPPO           RALU          0.40.30
  9.   5720  NUMMELIN REIMA           TUME          0.40.38
 10.  17229  VAPANEN JUKKA            RASKA         0.41.47
 11.  19936  HOFFMAN HARRI            FEMMAN        0.42.42
 12.  30923  OKSANEN PENTTI           RATU          0.44.25
 13.  13850  RUPONEN PENTTI           HIISI         0.44.34
 14.   3682  YLIJOKI OLLI             PUNKU         0.45.39
 15.  30065  ROSENQVIST ONNI          POPY          0.45.47
 16.  21630  SIIVONEN JUKKA           TUS           0.46.30
 17.  35919  PAANANEN AAPO            R-P           0.46.31
 18.  21552  LAAKSONEN TAUNO          TUS           0.46.38
 19.  28175  HONKANEN KARI            VARA          0.47.12
 20.  13870  LAMMENSALO JAAKKO        HIISI         0.48.23
 21.   6023  KIVISALMI REIJO          TUS           0.48.32
 22.   3711  YLI-TEEVAHAINEN KALEVI   VAASU         0.48.37
 23.  34462  VALTONEN TEUVO           HIISI         0.50.14
 24.  23181  GRÖNROOS KARI            VARA          0.50.24
 25.  48985  PALMU TAUNO              LILO          0.50.30
 26.  35918  KONKKA TAUNO             LOJA          0.50.45
 27.  35916  NOLVI KOSTI              TUS           0.50.47
 28.  18245  HELARIUTTA EERO          RASKA         0.51.22
 29.  30062  MATTILA AIMO             HIISI         0.53.26
 30.   3861  HEINILÄ SEPPO            AUVA          0.57.58
 31.  28391  LAINEOJA ARVO            TUS           0.59.11
 32.  20928  SAARINEN SIMO            RASTI 88      1.01.31
 33.  23828  VUORENMAA ESKO           VARA          1.02.31
      18128  LAAKSONEN AUVO           MAMA         KESKEYTTÄNYT
      19471  HANNUKAINEN TEUVO        LIEPA        HYLÄTTY


         SARJA:   H65

  1.  13852  KOSKINEN JUKKA           HIISI         0.35.25
  2.   4626  RANTALA MAURI            TP-U          0.36.01
  3.   8618  SILVOLA TORSTEN          MS-52         0.36.32
  4.  11970  LAINE JORMA              TUS           0.38.31
  5.   4016  KALLIO JUSSI             HINNYR        0.38.59
  6.  30922  HEINO PENTTI             RASKA         0.39.13
  7.   7225  PAUNUVUORI TOIVO         SUSE          0.39.20
  8.   6996  RANTANEN ARTO            LIEPA         0.39.59
  9.   6923  LAINE ANTTI              LIEPA         0.41.08
 10.  30263  LAPPI ENSIO              MAMA          0.42.15
 11.   5258  KARLSSON KAJ             TUS           0.43.37
 12.  28514  HELIN RAIMO              MAMA          0.47.18
 13.  33595  SAUKKONEN REIJO          KEMKI         0.47.49
 14.    754  MARJANEN TORSTI          SALVIL        0.49.02
 15.  36794  MARTTILA SEPPO           TUS           1.06.49
      21583  MANNINEN PENTTI          TUS          KESKEYTTÄNYT


         SARJA:   H70

  1.   5009  LÄTTI ERKKI              L-HR          0.35.48
  2.   5614  VILLGREN VÄINÖ           ULVURA        0.38.33
  3.  19541  RAMSTRÖM KURT            PIF           0.43.27
  4.  26440  SALOMAA ENSIO            TUS           0.44.09
  5.   1540  KNAAPI PEKKA             TUS           0.46.37
  6.   2083  RANTALA ERKKI            NAWI          0.47.45
  7.   7226  PAUNUVUORI VÄINÖ         SUSE          0.49.34
  8.   8189  RINNE RISTO              MAMA          0.50.04
  9.  18141  SAINIO AARTO             MAMA          0.50.11
 10.  30362  NURMI ESKO               SALVIE        0.52.25
 11.  21482  SAARIO EERO              TUS           1.00.46


         SARJA:   H75

  1.  28197  HIRVONEN VALTTER         VARA          0.37.07
  2.  28062  LUNTAMO ERKKI            VARA          0.40.28
  3.  33652  ROKKA TAUNO              MS-52         0.43.08
  4.  18017  KNAAPI JOUKO             SALVIE        0.43.58
  5.  18509  MÄKELÄ USKO              RASKA         0.45.48
  6.   5858  KAISTAMO VEIKKO          RASKA         0.48.56


         SARJA:   H20

  1.  29228  RISTIMÄKI TAPIO          STORMTE       1.10.12
  2.  26915  TUOMINEN NIKO            R-P           1.16.43


         SARJA:   H18

  1.  12562  PARJANNE ANTTI           ESSU          0.51.33
  2.  22883  PYY JARKKO               ANGA          0.52.06
  3.  19196  VUORELA KIMMO            SUSI          0.56.14
  4.  21175  HARJU TEEMU              OUSU          0.59.22
  5.      0  REMES TOUKO              OUSU          1.02.26
  6.  15041  VALKONEN VALTTERI        ESSU          1.02.30
  7.   6035  VIITANEN ESA             PIKE          1.03.08
  8.  10962  ASIKAINEN JUHA           HIISI         1.05.30
  9.  17651  SINNELÄ HARRI            SUSI          1.05.46
 10.  31439  SINISALO JUSSI           HIISI         1.08.53
 11.  26836  SAARI TATU               SUSE          1.11.24
 12.  11681  NUKKI TOMI               MS-52         1.21.26
       6125  LEVONEN MIKA             STORMTE      HYLÄTTY



         SARJA:   H16

  1.  17919  SUNA JUSSI               LIEPA         0.41.39
  2.   5801  VESALAINEN OLLI          ANGA          0.44.31
  3.   4010  LINDSTEDT MATTI          RASKA         0.49.59
  4.   7240  RINTANEN SAMU            VARA          0.52.45
  5.  14671  RISTIMÄKI MATTI          STORMTE       0.56.57
  6.   7214  RINTANEN TEEMU           VARA          1.00.35
  7.   1363  SJÖBLOM TOM              HINNYR        1.10.59
  8.   2954  VALTANEN LASSI           HINNYR        1.16.55
  9.  12923  SINNELÄ ARTO             SUSI          1.17.20
 10.   3774  SALONEN TAPIO            TUS           1.20.28
 11.  12882  VUORELA MIKA             SUSI          1.38.07
      15697  KAUPPI MIKAEL            KODKA        HYLÄTTY


         SARJA:   H14

  1.   9552  SIMULA JUSSI             HIISI         0.28.27
  2.  17757  MATTILA ALEKSI           AUVA          0.29.04
  3.  12908  HEISKANEN OSKARI         ANGA          0.29.10
  4.  32481  KIVELÄ VILLE             PIKE          0.30.55
  5.  28243  YLIJOKI SAKU             RALU          0.30.56
  6.  13313  KUUSELA ANTTI            PUNKU         0.32.34
  7.  28834  HYVÖNEN VILLE            NAWI          0.32.38
  8.  15261  KOOTA JUHO               VALSU         0.32.44
  9.  31803  SAARIMÄKI JARNO          PIKE          0.32.57
 10.  35330  HARJU JANNE              OUSU          0.36.32
 11.  35298  ERÄMAJA TOUKO            PIKE          0.36.40
 12.   7238  ANTIKAINEN PETRI         AUVA          0.37.27
 13.  31518  KOISTINEN KAI            VARA          0.38.14
 14.   4178  MONONEN MARKUS           TUS           0.39.04
 15.   1359  UOTILA JUHO              HINNYR        0.39.12
 16.  17148  KARHULAHTI MIKKO         TUS           0.39.47
 17.  17789  KARRU KRISTIAN           SAUVU         0.43.54
 18.  12913  KARVONEN VILLE           SOMESA        0.45.20
 19.  35294  HIRVASNIEMI JANI         VARA          0.47.08
 20.   2145  VIRTANEN TATU            TUS           0.59.26
 21.  23984  RUOHONEN TERO            RALU          1.15.14
      32481  VUORINEN TEEMU           PIKE         HYLÄTTY



         SARJA:   H12TR

  1.  15264  KOOTA TIMO               VALSU         0.18.24
  2.  16724  LEINONEN MATTI           TUS           0.21.35
  3.   1102  YLIJOKI MARKUS           RALU          0.21.58
  4.  27018  PENTTILÄ JUHANI          VARA          0.22.27
  5.  22491  LUUKKONEN ILKKA          VALSU         0.23.12
  6.  10051  MÄNTY EERO               HIRVHE        0.25.23
  7.  23092  ASIKAINEN ARI-PEKKA      HIISI         0.26.36
  8.  33180  JÄRVINEN ATTE            MS-52         0.27.10
  9.  28244  VALTANEN JUHANI          HINNYR        0.28.09
 10.  27097  ERÄMAJA TAIMO            PIKE          0.29.02
 11.  33185  HONKALATVA TEEMU         MS-52         0.29.40
 12.   6387  KATTELUS JUHO            AUVA          0.30.18
 13.         LUOTONEN ANTTI           VARA          0.35.59
 14.   1073  KURKI JUSSI              SUSE          1.17.09
       6836  KILPI MATTI              IKNV         HYLÄTTY
       6195  NIKULAINEN LAURI         TUS          HYLÄTTY
      20694  TEINI MIIKA              EKU          HYLÄTTY


         SARJA:   H10RR

  1.  25547  VÄHÄ-KOUVOLA SANTERI     MS-52         0.12.13
  2.   6182  OJALA PEKKA              KK-V          0.14.19
  3.  23093  HEINO TOMI               HIISI         0.14.58
  4.         LAMMILA JON              LAJY          0.15.18
  5.  23983  ERKKILÄ JUHA             VALSU         0.15.18
  6.  34282  RAJALIN TONI             MS-52         0.15.33
  7.   6189  NIKULAINEN EERO          TUS           0.15.46
  8.  31101  MOISIO EETU              KK-V          0.16.09
  9.         SULONEN HANNU-PEKKA      MS-52         0.17.32
 10.  24518  PENTTILÄ ILKKA           VARA          0.17.34
 11.  28917  AALTONEN ILMARI          HIISI         0.17.51
 12.         HEIKKILÄ VESA            VARA          0.17.55
 13.  34281  MARTELIUS JESSE          MS-52         0.18.47
 14.   1461  HYVÖNEN KALLE            NAWI          0.19.16
 15.   6388  KATTELUS JUUSO           AUVA          0.20.23
 16.  23981  HAVIALA ERKKA            VALSU         0.21.06
 17.  25550  LAAKSONEN AKI            MS-52         0.21.45
 18.         MENSONEN MARKO           MS-52         0.22.58
 19.   6982  VALTONEN SAMI            RALU          0.23.33
 20.  23982  ERKKILÄ JAAKKO           VALSU         0.24.06
 21.  33635  ANTIKAINEN ARTO          AUVA          0.24.58
 22.         ITÄRANTA VALTTERI        VARA          0.27.21
      33187  VAINIO ANTTI             MS-52        KESKEYTTÄNYT


         SARJA:   H8RR

  1.  23880  HÄMÄLÄINEN SAMI          MAMA          0.16.07
  2.         KITOLA MIKAEL            MS-52         0.21.42
  3.  20420  MÄNTY SAMI               HIRVHE        0.23.32
  4.    318  MÄKINEN JONNE            RASKA         0.26.25
  5.         VAINIO EERO-MATTI        MS-52         0.26.55



         SARJA:   D21A

  1.    126  KOSKIVAARA EIJA          PIF           0.43.14
  2.   7204  NURMI ANNE               RASKA         0.47.28
  3.  18234  EEROLA RIIKKA            TP            0.48.36
  4.  25721  LINTUNEN REIJA           RALU          0.48.54
  5.  18358  TAMMELIN TUIJA           OUSU          0.49.04
  6.  15813  RÖYTIÖ JAANA             PR            0.49.37
  7.  33248  KULMALA ANNI             RALU          0.51.23
  8.  23079  AUMO JEANNETTE           PIF           0.51.35
  9.  32518  LANTTO KAISA             OUSU          0.51.42
 10.   3240  HEIKKILÄ ANU             ESSU          0.51.59
 11.  28394  KALLIOLA PIRKKO          TUS           0.53.45
 12.   2752  NIEMINEN TUULA           TUS           0.54.14
 13.  10662  TURTINEN SATU            OUSU          0.55.21
 14.  17916  OIKARINEN EEVA-LIISA     OUSU          0.55.43
 15.  18311  LAITINEN EIJA            OUSU          0.56.49
 16.   7233  KETAMO HANNA             SUSE          0.57.52
 17.  22329  RIIKOLA MERJA            PIHKAN        0.58.51
 18.  27772  NOUSIAINEN SARI          ESSU          0.59.15
 19.  19057  KAUPPI TUULI             KODKA         1.05.46
 20.  39726  WIGELIUS MINNA           MAMA          1.10.42
 21.    792  MÄKELÄ TUULA             ESSU          1.11.29
 22.   5998  VAPOLA KATARIINA         VARA          1.13.58
 23.  20428  ITKONEN KIRSI            RAPE          1.15.18
 24.   5973  MÄKINEN PIRKKO           LIEPA         1.29.51


         SARJA:   D21C

  1.  25809  HAVIA-KINNALA HELENA     ANGA          0.24.35
  2.         MARTELIUS JAANA          MS-52         0.25.52
  3.  17974  REIMAN ANU               ANGA          0.26.25
  4.  24109  LAITINEN PÄIVI           TUS           0.26.51
  5.   4129  SILLANPÄÄ ANNE           LALU          0.27.19
  6.   6875  SALIN JOHANNA            RALU          0.27.32
  7.  38971  NUKKI TIIA               ESSU          0.28.17
  8.   1221  ERKKILÄ OUTI             PR            0.29.24
  9.  19322  HAVIA HANNALEENA         SALVIE        0.29.42
 10.         KUKKONEN JAANA           ANGA          0.30.38
 11.   1946  LAAKSONEN HANNA-MAIJA    LIEPA         0.31.07
 12.  19066  KAUPPI TALVIKKI          KODKA         0.34.01
 13.    541  KOOTA KRISTIINA          VALSU         0.37.00
 14.  18584  KESTI HANNA              RASKA         0.37.20
 15.  18586  MÄENPÄÄ LEILA            RASKA         0.38.41
 16.  15698  KAUPPI SALLA             KODKA         0.44.56



         SARJA:   D35

  1.    122  HOVIKORPI AULI           PIF           0.43.08
  2.  13074  RANTANEN PIRJO           MS-52         0.51.29
  3.  15276  TEINI HELI               EKU           0.52.16
  4.   7109  HELIN-LUOTONEN HANNA     VARA          0.52.26
  5.  20426  ASIKAINEN MARJATERTTU    HIISI         0.56.54
  6.   4202  KUUSHOLMA TIINA          HIISI         0.59.00
  7.  18653  KUUSELA PIRJO            PUNKU         0.59.37
  8.  29282  TOIVONEN SIIRI           SAUVU         1.00.49
  9.  28060  HELKKULA VIRPI           RALU          1.03.50
 10.  29903  LEPPÄNEN SATU            HIRVHE        1.25.56


         SARJA:   D40

  1.  31449  LAINE KIRSI              VARA          0.45.28
  2.  28184  SJÖBLOM HANNELE          HINNYR        0.46.26
  3.  31804  MATTILA HILKKA           AUVA          0.49.36
  4.   5722  MONTONEN OUTI            LAMSÄ         0.50.11
  5.  15191  SAARI MARITA             SUSE          0.53.18
  6.   6942  MÄKINEN EIJA             RASKA         0.54.39
  7.    375  MOILANEN KIRSTI          MAMA          1.10.20
  8.  19044  VAPALAHTI SISKO          DELTA         1.12.22
  9.  20110  SINISALO LEENA           VALSU         1.14.31
 10.  38116  SAARIMÄKI HELENA         ANGA          1.18.19
 11.   6811  PENTTILÄ INKERI          VARA          1.23.02
 12.     59  GUSTAFSSON IRMA          RALU          1.55.50
       4510  PRIIA MARJU              VALSU        HYLÄTTY


         SARJA:   D45

  1.   7119  SUOMELA MARGIT           RALU          0.40.50
  2.  39702  RITASALO MAARIA          VARA          0.45.56
  3.  24234  LEPPÄNEN TUULA           RATU          0.47.19
  4.  21416  SUNA EIJA                LIEPA         0.48.01
  5.  28851  SIPPONEN AIRI            PR            0.50.11
  6.  27310  JÄRVENRANTA PIRJO        HIRVHE        0.51.38
  7.  31478  JAKOBSSON OILI           RASKA         0.53.56
  8.  23504  KULMALA RITVA            KODKA         0.58.36
  9.  12146  KARRU SIRJA              SAUVU         0.58.48
 10.  29953  KARVONEN PIRJO           SOMESA        0.59.33
 11.  18047  TOIKKA RIITTA            PIKA          1.00.09
 12.   7282  BARADAU GLORIA           HPV           1.10.01



         SARJA:   D50

  1.  22087  VERHA MAIJA              VARA          0.36.22
  2.  24242  MANNERVESI HELENA        PR            0.36.42
