suunnistus LAITILAN JYSKE suunnistus
Etusivulle KARTAT  KILPAILUT  KUNTORASTIT  NENÄNVALKAISU  YHTEYSHENKILÖT Etusivulle

Väliajat 09.09.2003



D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Tiia Miettinen                  1-05.06    1-08.15    1-14.32    1-16.46    1-20.08    1-23.00    1-24.51    1-25.14     25.14  Tiia Miettinen
   2. Henna Reponen                   2-06.35    2-09.30    2-16.14    2-17.59    2-21.48    2-26.00    2-27.27    2-27.52     27.52  Henna Reponen
   3. Annamari Koistinen              3-08.06    3-15.42    3-24.15    3-27.20    3-33.07    3-39.08    3-40.50    3-41.15     41.15  Annamari Koistinen

D14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Tiia Miettinen                  1-05.06    2-03.09    1-06.17    2-02.14    1-03.22    1-02.52    3-01.51    1-00.23     25.14  Tiia Miettinen
   2. Henna Reponen                   2-06.35    1-02.55    2-06.44    1-01.45    2-03.49    2-04.12    1-01.27    2-00.25     27.52  Henna Reponen
   3. Annamari Koistinen              3-08.06    3-07.36    3-08.33    3-03.05    3-05.47    3-06.01    2-01.42    2-00.25     41.15  Annamari Koistinen


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D16, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Laura Lammila                   3-05.16    1-12.10    1-15.53    1-18.05    1-24.11    1-25.48    1-28.31    1-32.51    1-34.27    1-34.49     34.49  Laura Lammila
   2. Heini Saarimäki                 4-05.33    3-12.52    2-16.38    2-18.54    2-24.45    2-26.42    2-29.03    2-33.30    2-35.14    2-35.41     35.41  Heini Saarimäki
   3. Jaana Sipponen                  1-04.46    2-12.41    3-18.19    3-20.22    3-26.14    3-28.04    3-32.03    3-34.42    3-36.46    3-37.08     37.08  Jaana Sipponen
   4. Kirsi Kuuttila                  5-06.38    5-14.26    4-19.32    5-22.21    5-28.42    5-31.40    5-34.07    4-37.10    4-38.37    4-38.57     38.57  Kirsi Kuuttila
   5. Saana Vähä-Kouvola              6-08.55    6-16.23    5-19.42    4-22.06    4-27.44    4-29.39    4-33.17    5-37.21    5-39.22    5-39.45     39.45  Saana Vähä-Kouvola
   6. Anna-Sofia Vainio               2-05.14    4-13.19    6-20.45    6-23.11    6-29.43    6-31.49    6-34.23    6-39.01    6-40.48    6-41.11     41.11  Anna-Sofia Vainio

D16, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Laura Lammila                   3-05.16    1-06.54    2-03.43    2-02.12    4-06.06    1-01.37    4-02.43    4-04.20    2-01.36    2-00.22     34.49  Laura Lammila
   2. Heini Saarimäki                 4-05.33    2-07.19    3-03.46    3-02.16    2-05.51    4-01.57    1-02.21    5-04.27    3-01.44    6-00.27     35.41  Heini Saarimäki
   3. Jaana Sipponen                  1-04.46    5-07.55    5-05.38    1-02.03    3-05.52    2-01.50    6-03.59    1-02.39    6-02.04    2-00.22     37.08  Jaana Sipponen
   4. Kirsi Kuuttila                  5-06.38    4-07.48    4-05.06    6-02.49    5-06.21    6-02.58    2-02.27    2-03.03    1-01.27    1-00.20     38.57  Kirsi Kuuttila
   5. Saana Vähä-Kouvola              6-08.55    3-07.28    1-03.19    4-02.24    1-05.38    3-01.55    5-03.38    3-04.04    5-02.01    4-00.23     39.45  Saana Vähä-Kouvola
   6. Anna-Sofia Vainio               2-05.14    6-08.05    6-07.26    5-02.26    6-06.32    5-02.06    3-02.34    6-04.38    4-01.47    4-00.23     41.11  Anna-Sofia Vainio


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D18, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Sanna Laaksonen                 1-04.40    1-07.54    1-10.31    1-12.09    1-18.25    1-21.27    1-25.45    1-29.12    1-31.40    1-34.21    1-36.03    1-36.27     36.27  Sanna Laaksonen
   2. Hanna Sareila                   3-06.41    3-09.53    2-12.27    2-14.13    2-20.27    2-23.24    2-27.42    2-31.10    2-33.45    2-36.25    2-38.05    2-38.26     38.26  Hanna Sareila
   3. Milla Salo                      2-05.27    2-09.17    3-13.17    3-21.49    3-35.10    3-39.01    3-43.45    3-47.10    3-49.59    3-53.35    3-55.52    3-56.18     56.18  Milla Salo

D18, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Sanna Laaksonen                 1-04.40    2-03.14    2-02.37    1-01.38    2-06.16    2-03.02    1-04.18    2-03.27    1-02.28    2-02.41    2-01.42    2-00.24     36.27  Sanna Laaksonen
   2. Hanna Sareila                   3-06.41    1-03.12    1-02.34    2-01.46    1-06.14    1-02.57    1-04.18    3-03.28    2-02.35    1-02.40    1-01.40    1-00.21     38.26  Hanna Sareila
   3. Milla Salo                      2-05.27    3-03.50    3-04.00    3-08.32    3-13.21    3-03.51    3-04.44    1-03.25    3-02.49    3-03.36    3-02.17    3-00.26     56.18  Milla Salo


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D20, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Heli Lyytikäinen                2-02.42    1-04.33    1-17.04    1-23.09    1-25.55    1-31.39    1-39.11    1-45.40    1-51.04    1-54.40    1-57.08    1-58.56    1-59.24     59.24  Heli Lyytikäinen
   2. Tea Laurila                     1-02.34    2-05.00    2-17.53    2-24.43    2-28.00    2-33.42    2-40.51    2-47.43    2-53.06    2-56.42    2-59.12  2-1.00.56  2-1.01.23   1.01.23  Tea Laurila
 Kesk Susanna Jänkälä                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Susanna Jänkälä

D20, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Heli Lyytikäinen                2-02.42    1-01.51    1-12.31    1-06.05    1-02.46    2-05.44    2-07.32    1-06.29    2-05.24    1-03.36    1-02.28    2-01.48    2-00.28     59.24  Heli Lyytikäinen
   2. Tea Laurila                     1-02.34    2-02.26    2-12.53    2-06.50    2-03.17    1-05.42    1-07.09    2-06.52    1-05.23    1-03.36    2-02.30    1-01.44    1-00.27   1.01.23  Tea Laurila
 Kesk Susanna Jänkälä                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Susanna Jänkälä


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D21, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Katri Kerkola                   2-03.07    1-12.43    2-18.34    1-20.27    1-26.27    1-30.09    1-32.02    1-34.33    1-42.58    1-45.01    1-46.11    1-48.11    1-50.01    1-51.34    1-51.55     51.55  Katri Kerkola
   2. Auli Hovikorpi                  3-03.15    2-13.17    1-18.28    2-20.38    2-27.17    2-31.25    2-33.29    2-36.25    2-45.04    2-47.31    2-48.47    2-50.39    2-52.26    2-53.46    2-54.08     54.08  Auli Hovikorpi
   3. Pinja (ulkop) Satri             1-02.43    3-13.41    4-20.02    4-22.59    4-29.23    4-34.16    4-36.18    3-39.08    4-49.33    4-51.38    4-52.53    4-54.46    4-56.47    3-58.24    3-58.46     58.46  Pinja (ulkop) Satri
   4. Johanna Ryynänen                7-04.34    5-15.20    5-20.26    3-22.52    5-29.38    5-34.25    5-36.35    4-39.18    3-48.17    3-50.17    3-51.27    3-53.36    3-56.02    4-58.58    4-59.22     59.22  Johanna Ryynänen
   5. Johanna Seppinen                5-04.13    4-14.15    3-19.53    5-23.10    3-29.17    3-33.13    3-36.10    5-39.27    5-51.46    5-54.32    5-56.19    6-58.39  5-1.01.01  5-1.02.48  5-1.03.16   1.03.16  Johanna Seppinen
   6. Inga Dambe                      8-04.48    6-15.26    6-22.07    6-25.45    6-33.31    6-38.51    6-40.43    6-43.59    6-52.57    6-55.06    6-56.24    5-58.37  6-1.01.19  6-1.02.57  6-1.03.21   1.03.21  Inga Dambe
   7. Tuula Sinkkonen                 6-04.27    8-19.03    8-27.57    8-31.27    8-42.31    7-47.33    7-49.34    7-53.58  7-1.06.45  7-1.09.15  7-1.13.10  7-1.15.55  7-1.18.18  7-1.20.38  7-1.20.59   1.20.59  Tuula Sinkkonen
   8. Hannele Grönholm                9-05.08    9-21.14    9-29.39    9-33.18    9-45.11    8-53.10    8-57.42  8-1.02.10  8-1.14.20  8-1.17.15  8-1.19.06  8-1.22.06  8-1.25.58  8-1.29.39  8-1.30.11   1.30.11  Hannele Grönholm
  Hyl Leena Miettinen                 4-03.49    7-16.13    7-25.00    7-27.56    7-37.10          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Leena Miettinen

D21, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Katri Kerkola                   2-03.07    1-09.36    4-05.51    1-01.53    1-06.00    1-03.42    2-01.53    1-02.31    1-08.25    2-02.03    1-01.10    3-02.00    2-01.50    2-01.33    1-00.21     51.55  Katri Kerkola
   2. Auli Hovikorpi                  3-03.15    2-10.02    2-05.11    2-02.10    4-06.39    3-04.08    5-02.04    4-02.56    2-08.39    5-02.27    4-01.16    1-01.52    1-01.47    1-01.20    3-00.22     54.08  Auli Hovikorpi
   3. Pinja (ulkop) Satri             1-02.43    6-10.58    5-06.21    5-02.57    3-06.24    5-04.53    4-02.02    3-02.50    5-10.25    3-02.05    3-01.15    2-01.53    3-02.01    3-01.37    3-00.22     58.46  Pinja (ulkop) Satri
   4. Johanna Ryynänen                7-04.34    5-10.46    1-05.06    3-02.26    5-06.46    4-04.47    6-02.10    2-02.43    4-08.59    1-02.00    1-01.10    4-02.09    6-02.26    7-02.56    5-00.24     59.22  Johanna Ryynänen
   5. Johanna Seppinen                5-04.13    2-10.02    3-05.38    6-03.17    2-06.07    2-03.56    7-02.57    6-03.17    7-12.19    7-02.46    6-01.47    6-02.20    4-02.22    5-01.47    7-00.28   1.03.16  Johanna Seppinen
   6. Inga Dambe                      8-04.48    4-10.38    6-06.41    8-03.38    6-07.46    7-05.20    1-01.52    5-03.16    3-08.58    4-02.09    5-01.18    5-02.13    7-02.42    4-01.38    5-00.24   1.03.21  Inga Dambe
   7. Tuula Sinkkonen                 6-04.27    8-14.36    9-08.54    7-03.30    8-11.04    6-05.02    3-02.01    7-04.24    8-12.47    6-02.30    8-03.55    7-02.45    5-02.23    6-02.20    1-00.21   1.20.59  Tuula Sinkkonen
   8. Hannele Grönholm                9-05.08    9-16.06    7-08.25    9-03.39    9-11.53    8-07.59    8-04.32    8-04.28    6-12.10    8-02.55    7-01.51    8-03.00    8-03.52    8-03.41    8-00.32   1.30.11  Hannele Grönholm
  Hyl Leena Miettinen                 4-03.49    7-12.24    8-08.47    4-02.56    7-09.14          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Leena Miettinen


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D35, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Tiina Kerkola                   2-06.17    2-22.54    2-28.55    2-31.20    2-34.02    1-35.29    2-37.29    1-46.30    1-47.44    1-57.26    1-59.51  1-1.02.42  1-1.06.17  1-1.07.52  1-1.08.18   1.08.18  Tiina Kerkola
   2. Anu Reiman                      1-05.57    1-17.49    1-24.54    1-27.30    1-30.28    2-35.33    1-37.25    2-47.08    2-48.28  2-1.00.22  2-1.02.48  2-1.05.31  2-1.08.11  2-1.09.51  2-1.10.17   1.10.17  Anu Reiman

D35, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Tiina Kerkola                   2-06.17    2-16.37    1-06.01    1-02.25    1-02.42    1-01.27    2-02.00    1-09.01    1-01.14    1-09.42    1-02.25    2-02.51    2-03.35    1-01.35    1-00.26   1.08.18  Tiina Kerkola
   2. Anu Reiman                      1-05.57    1-11.52    2-07.05    2-02.36    2-02.58    2-05.05    1-01.52    2-09.43    2-01.20    2-11.54    2-02.26    1-02.43    1-02.40    2-01.40    1-00.26   1.10.17  Anu Reiman


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Heli Karppinen                  1-03.38    1-09.19    1-25.02    1-44.24    1-49.36    1-52.51  1-1.02.11  1-1.11.03  1-1.14.44  1-1.17.45  1-1.21.35  1-1.24.23  1-1.24.53   1.24.53  Heli Karppinen

D40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Heli Karppinen                  1-03.38    1-05.41    1-15.43    1-19.22    1-05.12    1-03.15    1-09.20    1-08.52    1-03.41    1-03.01    1-03.50    1-02.48    1-00.30   1.24.53  Heli Karppinen


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D45, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Airi Toivonen                   1-03.27    1-08.54    1-12.47    1-16.31    1-21.55    1-24.57    1-32.06    1-35.37    1-38.07    1-41.45    1-43.21    1-43.46     43.46  Airi Toivonen
   2. Marita Saari                    3-05.57    3-15.52    3-19.06    2-24.32    2-30.32    2-32.30    2-38.28    2-41.09    2-43.18    2-47.42    2-49.14    2-49.37     49.37  Marita Saari
   3. Inga Hjelm                      2-05.28    2-11.41    2-16.42    3-25.37    3-35.19    3-38.20    3-46.04    3-48.49    3-54.04    3-58.28  3-1.00.40  3-1.01.11   1.01.11  Inga Hjelm
   4. Kirsi Laine                     4-13.59    4-19.05    4-22.29    4-26.46    4-41.30    4-43.55    4-54.56  4-1.00.26  4-1.03.38  4-1.17.19  4-1.18.58  4-1.19.27   1.19.27  Kirsi Laine

D45, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Airi Toivonen                   1-03.27    2-05.27    3-03.53    1-03.44    1-05.24    4-03.02    2-07.09    3-03.31    2-02.30    1-03.38    2-01.36    2-00.25     43.46  Airi Toivonen
   2. Marita Saari                    3-05.57    4-09.55    1-03.14    3-05.26    2-06.00    1-01.58    1-05.58    1-02.41    1-02.09    2-04.24    1-01.32    1-00.23     49.37  Marita Saari
   3. Inga Hjelm                      2-05.28    3-06.13    4-05.01    4-08.55    3-09.42    3-03.01    3-07.44    2-02.45    4-05.15    2-04.24    4-02.12    4-00.31   1.01.11  Inga Hjelm
   4. Kirsi Laine                     4-13.59    1-05.06    2-03.24    2-04.17    4-14.44    2-02.25    4-11.01    4-05.30    3-03.12    4-13.41    3-01.39    3-00.29   1.19.27  Kirsi Laine


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D50, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Pirkko Kalliola                 1-05.20    1-09.03    1-12.09    1-15.01    2-26.14    1-29.23    1-34.12    1-37.40    1-40.25    1-43.27    1-45.07    1-45.31     45.31  Pirkko Kalliola
   2. Eija Suna                       4-05.30    4-09.59    4-13.49    4-16.19    3-26.20    3-30.26    2-35.14    2-39.18    2-42.25    2-45.48    2-47.36    2-48.04     48.04  Eija Suna
   3. Pirjo Kaski                     2-05.26    3-09.43    3-12.58    2-15.20    6-30.20    6-33.34    5-38.25    4-42.00    4-44.31    3-47.37    3-49.20    3-49.47     49.47  Pirjo Kaski
   4. Maaria Ritasalo                 6-07.30    6-12.45    6-16.30    6-18.48    4-27.25    5-32.49    3-37.25    3-41.30    3-44.28    4-49.17    4-51.06    4-51.33     51.33  Maaria Ritasalo
   5. Sirja Karru                     5-07.18    5-12.04    5-15.52    5-18.27    5-28.06    4-32.38    4-37.53    5-42.13    5-44.57    5-49.41    5-51.33    5-52.05     52.05  Sirja Karru
   6. Hely Salmenoja                  3-05.27    2-09.41    2-12.54    3-15.33    1-25.29    2-29.49    6-40.04    6-43.55    6-46.31    6-50.23    6-52.08    6-52.38     52.38  Hely Salmenoja
   7. Pirkko Tuomisto                 8-21.05    8-26.17    8-29.52    8-32.22    8-42.55    7-48.01    7-54.18    7-58.31  7-1.01.49  7-1.05.08  7-1.07.03  7-1.07.35   1.07.35  Pirkko Tuomisto
 Kesk Pirjo Karvonen                  7-09.57    7-15.24    7-19.29    7-21.52    7-33.57          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pirjo Karvonen

D50, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Pirkko Kalliola                 1-05.20    1-03.43    1-03.06    8-02.52    6-11.13    1-03.09    3-04.49    1-03.28    4-02.45    1-03.02    1-01.40    1-00.24     45.31  Pirkko Kalliola
   2. Eija Suna                       4-05.30    4-04.29    7-03.50    4-02.30    4-10.01    3-04.06    2-04.48    4-04.04    6-03.07    4-03.23    4-01.48    4-00.28     48.04  Eija Suna
   3. Pirjo Kaski                     2-05.26    3-04.17    3-03.15    2-02.22    8-15.00    2-03.14    4-04.51    2-03.35    1-02.31    2-03.06    2-01.43    2-00.27     49.47  Pirjo Kaski
   4. Maaria Ritasalo                 6-07.30    7-05.15    5-03.45    1-02.18    1-08.37    7-05.24    1-04.36    5-04.05    5-02.58    7-04.49    5-01.49    2-00.27     51.33  Maaria Ritasalo
   5. Sirja Karru                     5-07.18    5-04.46    6-03.48    6-02.35    2-09.39    5-04.32    5-05.15    7-04.20    3-02.44    6-04.44    6-01.52    6-00.32     52.05  Sirja Karru
   6. Hely Salmenoja                  3-05.27    2-04.14    2-03.13    7-02.39    3-09.56    4-04.20    7-10.15    3-03.51    2-02.36    5-03.52    3-01.45    5-00.30     52.38  Hely Salmenoja
   7. Pirkko Tuomisto                 8-21.05    6-05.12    4-03.35    4-02.30    5-10.33    6-05.06    6-06.17    6-04.13    7-03.18    3-03.19    7-01.55    6-00.32   1.07.35  Pirkko Tuomisto
 Kesk Pirjo Karvonen                  7-09.57    8-05.27    8-04.05    3-02.23    7-12.05          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pirjo Karvonen


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D55, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Maija Verha                     3-06.47    3-14.30    1-18.11    1-20.50    1-27.09    1-28.38    1-31.21    1-34.44    1-36.33    1-36.54     36.54  Maija Verha
   2. Marja-Liisa Ojamaa              1-05.59    1-13.48    2-19.01    2-21.41    2-28.47    2-30.24    2-33.49    2-37.00    2-38.56    2-39.24     39.24  Marja-Liisa Ojamaa
   3. Helena Mannervesi               6-09.26    4-16.23    3-19.56    3-22.32    3-29.07    3-30.52    3-34.02    3-37.06    3-39.02    3-39.29     39.29  Helena Mannervesi
   4. Pirkko Eskola                   2-06.29    2-14.28    4-20.22    4-26.42    5-33.49    4-35.50    5-38.41    4-42.31    4-44.36    4-45.08     45.08  Pirkko Eskola
   5. Kaarina Rahkasuo                4-06.48    5-18.52    5-25.01    5-27.06    4-33.47    5-35.53    4-38.32    5-42.48    5-44.42    5-45.14     45.14  Kaarina Rahkasuo
   6. Paula Ketola                    7-11.35    6-20.41    6-25.26    6-36.23    6-44.42    6-46.57    6-51.15    6-55.10    6-57.34    6-58.08     58.08  Paula Ketola
   7. Rauni Viiri                     5-09.12    7-20.57    7-35.00    7-39.03    7-48.17    7-51.04    7-55.11    7-59.15  7-1.01.42  7-1.02.23   1.02.23  Rauni Viiri

D55, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Maija Verha                     3-06.47    2-07.43    2-03.41    3-02.39    1-06.19    1-01.29    2-02.43    3-03.23    1-01.49    1-00.21     36.54  Maija Verha
   2. Marja-Liisa Ojamaa              1-05.59    3-07.49    4-05.13    4-02.40    4-07.06    2-01.37    5-03.25    2-03.11    3-01.56    3-00.28     39.24  Marja-Liisa Ojamaa
   3. Helena Mannervesi               6-09.26    1-06.57    1-03.33    2-02.36    2-06.35    3-01.45    4-03.10    1-03.04    3-01.56    2-00.27     39.29  Helena Mannervesi
   4. Pirkko Eskola                   2-06.29    4-07.59    5-05.54    6-06.20    5-07.07    4-02.01    3-02.51    4-03.50    5-02.05    4-00.32     45.08  Pirkko Eskola
   5. Kaarina Rahkasuo                4-06.48    7-12.04    6-06.09    1-02.05    3-06.41    5-02.06    1-02.39    7-04.16    2-01.54    4-00.32     45.14  Kaarina Rahkasuo
   6. Paula Ketola                    7-11.35    5-09.06    3-04.45    7-10.57    6-08.19    6-02.15    7-04.18    5-03.55    6-02.24    6-00.34     58.08  Paula Ketola
   7. Rauni Viiri                     5-09.12    6-11.45    7-14.03    5-04.03    7-09.14    7-02.47    6-04.07    6-04.04    7-02.27    7-00.41   1.02.23  Rauni Viiri


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D60, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tuula Elmiö                     1-08.07    1-18.23    1-24.11    1-26.55    1-34.25    1-36.11    1-38.50    1-42.13    1-44.17    1-44.45     44.45  Tuula Elmiö

D60, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tuula Elmiö                     1-08.07    1-10.16    1-05.48    1-02.44    1-07.30    1-01.46    1-02.39    1-03.23    1-02.04    1-00.28     44.45  Tuula Elmiö


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D65, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Raili Vienola                   1-06.48    1-15.19    1-31.37    1-38.58    1-43.35    1-51.15    1-54.45    1-55.37     55.37  Raili Vienola

D65, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Raili Vienola                   1-06.48    1-08.31    1-16.18    1-07.21    1-04.37    1-07.40    1-03.30    1-00.52     55.37  Raili Vienola


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

H14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Eero-Matti Vainio               3-03.25    2-06.00    2-12.16    1-13.41    1-16.15    1-19.45    1-21.16    1-21.42     21.42  Eero-Matti Vainio
   2. Niko-Petteri Salo               5-05.06    5-07.57    4-14.01    4-15.38    4-18.12    2-21.39    2-23.06    2-23.32     23.32  Niko-Petteri Salo
   3. Antti Vainio                    1-02.48    1-05.30    1-10.35    3-14.43    2-17.13    3-22.23    3-23.41    3-24.04     24.04  Antti Vainio
   4. Olli Suonpää                    2-03.02    3-06.33    3-13.03    2-14.38    3-17.45    4-24.18    4-25.41    4-26.04     26.04  Olli Suonpää
   5. Tatu Piiroinen                  4-03.38    4-07.49    5-14.36    5-18.46    5-21.12    5-26.38    5-28.10    5-28.33     28.33  Tatu Piiroinen
   6. Ilkka Penttilä                  6-07.06    6-10.19    6-16.15    6-37.08    6-40.39    6-45.09    6-47.38    6-48.01     48.01  Ilkka Penttilä

H14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Eero-Matti Vainio               3-03.25    1-02.35    4-06.16    1-01.25    3-02.34    2-03.30    4-01.31    5-00.26     21.42  Eero-Matti Vainio
   2. Niko-Petteri Salo               5-05.06    3-02.51    3-06.04    3-01.37    3-02.34    1-03.27    3-01.27    5-00.26     23.32  Niko-Petteri Salo
   3. Antti Vainio                    1-02.48    2-02.42    1-05.05    4-04.08    2-02.30    4-05.10    1-01.18    1-00.23     24.04  Antti Vainio
   4. Olli Suonpää                    2-03.02    5-03.31    5-06.30    2-01.35    5-03.07    6-06.33    2-01.23    1-00.23     26.04  Olli Suonpää
   5. Tatu Piiroinen                  4-03.38    6-04.11    6-06.47    5-04.10    1-02.26    5-05.26    5-01.32    1-00.23     28.33  Tatu Piiroinen
   6. Ilkka Penttilä                  6-07.06    4-03.13    2-05.56    6-20.53    6-03.31    3-04.30    6-02.29    1-00.23     48.01  Ilkka Penttilä


D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

H16, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Antti Nurminen                  3-04.50    3-07.33    3-09.22    2-11.00    2-17.00    1-19.33    1-22.56    1-25.32    2-27.24    1-29.48    1-31.08    1-31.27     31.27  Antti Nurminen
   2. Juhani Penttilä                 2-04.44    2-07.11    1-09.01    1-10.45    1-16.44    1-19.33    2-23.01    2-25.42    1-27.19    2-30.16    2-31.41    2-32.04     32.04  Juhani Penttilä
   3. Markus Mononen                  1-04.12    1-06.58    2-09.04    4-12.43    3-18.48    3-21.37    3-25.07    3-27.35    3-29.13    3-32.12    3-33.31    3-33.54     33.54  Markus Mononen
   4. Janne Nurminen                  4-05.02    4-07.44    4-09.31    3-11.45    4-20.42    4-23.39    4-26.59    4-29.31    4-31.08    4-34.08    4-35.23    4-35.43     35.43  Janne Nurminen

H16, rastivälien ajat

