suunnistus LAITILAN JYSKE suunnistus
Etusivulle KARTAT  KILPAILUT  KUNTORASTIT  NENÄNVALKAISU  YHTEYSHENKILÖT Etusivulle

 

Väliajat radoittain 19.06.2002



RR TR D14,D60,D65,H14,H70 D18,H16,H55,H50 D16,D40,D45,H21C,H60 H75,H80 D21C,D50,D55,H65 D21,H40,H45
H18,H35 H21

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Helin Samuli                    5-01.58    5-06.42    2-10.48    2-13.11    1-15.01    1-15.33     15.33  Helin Samuli
   2. Valtanen Taneli                 7-02.05    1-05.55    1-10.07    1-13.06    2-15.04    2-15.38     15.38  Valtanen Taneli
   3. Aarnio Alli                     3-01.48    4-06.32    5-11.57    3-14.23    3-16.37    3-17.18     17.18  Aarnio Alli
   4. Marttinen Juuso                 4-01.53    7-07.00    7-12.07    5-14.51    4-16.49    4-17.29     17.29  Marttinen Juuso
   5. Stenberg Tuomo                  2-01.42    2-06.09    8-12.46    7-15.03    5-17.00    5-17.30     17.30  Stenberg Tuomo
   6. Rantala Mikko                   1-01.41    3-06.23    6-12.06    8-15.37    6-17.18    6-17.51     17.51  Rantala Mikko
   7. Raula Hannele                   9-02.33    9-07.45    3-11.20    6-14.53    7-17.20    7-18.04     18.04  Raula Hannele
   8. Vironen Jukka-pekka             8-02.22    6-06.43    4-11.25    4-14.40    8-18.16    8-19.02     19.02  Vironen Jukka-pekka
   9. Blom Jere                       6-02.04    8-07.26    9-14.32    9-17.32    9-19.22    9-19.56     19.56  Blom Jere
  10. Porekari Juuso                 14-03.37   11-08.47   10-15.50   10-19.46   10-24.50   10-25.42     25.42  Porekari Juuso
  11. Raula Mikko                    10-02.36   10-08.46   11-17.45   11-22.17   11-25.36   11-26.22     26.22  Raula Mikko
  12. Marttinen Noora                11-02.47   15-12.17   13-19.41   13-23.50   12-27.00   12-27.40     27.40  Marttinen Noora
  13. Isotalo Veera                  15-03.55   12-10.34   12-18.01   12-22.33   13-27.32   13-28.26     28.26  Isotalo Veera
  14. Juntunen Mirva                 12-02.54   13-10.52   14-21.41   14-25.58   14-28.28   14-29.12     29.12  Juntunen Mirva
  15. Miettinen Eemeli               13-03.15   14-11.18   15-24.26   15-28.14   15-31.00   15-31.50     31.50  Miettinen Eemeli

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Helin Samuli                    5-01.58    5-04.44    2-04.06    2-02.23    2-01.50    2-00.32     15.33  Helin Samuli
   2. Valtanen Taneli                 7-02.05    1-03.50    3-04.12    5-02.59    5-01.58    4-00.34     15.38  Valtanen Taneli
   3. Aarnio Alli                     3-01.48    5-04.44    6-05.25    3-02.26    7-02.14    8-00.41     17.18  Aarnio Alli
   4. Marttinen Juuso                 4-01.53    7-05.07    5-05.07    4-02.44    5-01.58    6-00.40     17.29  Marttinen Juuso
   5. Stenberg Tuomo                  2-01.42    3-04.27    8-06.37    1-02.17    4-01.57    1-00.30     17.30  Stenberg Tuomo
   6. Rantala Mikko                   1-01.41    4-04.42    7-05.43    8-03.31    1-01.41    3-00.33     17.51  Rantala Mikko
   7. Raula Hannele                   9-02.33    9-05.12    1-03.35    9-03.33    8-02.27    9-00.44     18.04  Raula Hannele
   8. Vironen Jukka-pekka             8-02.22    2-04.21    4-04.42    7-03.15   13-03.36   11-00.46     19.02  Vironen Jukka-pekka
   9. Blom Jere                       6-02.04   10-05.22   10-07.06    6-03.00    2-01.50    4-00.34     19.56  Blom Jere
  10. Porekari Juuso                 14-03.37    8-05.10    9-07.03   11-03.56   15-05.04   14-00.52     25.42  Porekari Juuso
  11. Raula Mikko                    10-02.36   11-06.10   13-08.59   14-04.32   12-03.19   11-00.46     26.22  Raula Mikko
  12. Marttinen Noora                11-02.47   15-09.30   11-07.24   12-04.09   11-03.10    6-00.40     27.40  Marttinen Noora
  13. Isotalo Veera                  15-03.55   12-06.39   12-07.27   14-04.32   14-04.59   15-00.54     28.26  Isotalo Veera
  14. Juntunen Mirva                 12-02.54   13-07.58   14-10.49   13-04.17    9-02.30    9-00.44     29.12  Juntunen Mirva
  15. Miettinen Eemeli               13-03.15   14-08.03   15-13.08   10-03.48   10-02.46   13-00.50     31.50  Miettinen Eemeli


RR TR D14,D60,D65,H14,H70 D18,H16,H55,H50 D16,D40,D45,H21C,H60 H75,H80 D21C,D50,D55,H65 D21,H40,H45
H18,H35 H21

TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Itäranta Valtteri               5-02.14    1-05.21    1-09.32    1-12.09    1-15.19    1-15.50     15.50  Itäranta Valtteri
   2. Vironen Satu                    2-01.45    3-06.36    3-09.51    2-12.19    2-16.26    2-16.57     16.57  Vironen Satu
   3. Järvinen Annika                 1-01.36    4-07.19    4-10.40    3-14.32    3-18.21    3-19.09     19.09  Järvinen Annika
   4. Kuusisto Matti                  4-02.13    2-06.26    2-09.41    4-19.53    4-23.53    4-24.41     24.41  Kuusisto Matti
   5. Vikberg Panu                    3-02.10    6-11.09    6-18.24    5-21.46    5-25.31    5-26.10     26.10  Vikberg Panu
   6. Sjöblom Tom                     7-02.45    7-12.45    7-18.43    6-27.26    6-33.07    6-34.06     34.06  Sjöblom Tom
   7. Miettinen Lotta                 6-02.43    5-09.49    5-18.06    7-32.11    7-37.18    7-38.09     38.09  Miettinen Lotta
   8. Katila Laura                    8-03.24    8-20.56    8-33.06    8-38.04    8-41.40    8-42.38     42.38  Katila Laura

TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Itäranta Valtteri               5-02.14    1-03.07    4-04.11    2-02.37    1-03.10    1-00.31     15.50  Itäranta Valtteri
   2. Vironen Satu                    2-01.45    3-04.51    1-03.15    1-02.28    6-04.07    1-00.31     16.57  Vironen Satu
   3. Järvinen Annika                 1-01.36    4-05.43    3-03.21    4-03.52    4-03.49    4-00.48     19.09  Järvinen Annika
   4. Kuusisto Matti                  4-02.13    2-04.13    1-03.15    7-10.12    5-04.00    4-00.48     24.41  Kuusisto Matti
   5. Vikberg Panu                    3-02.10    6-08.59    6-07.15    3-03.22    3-03.45    3-00.39     26.10  Vikberg Panu
   6. Sjöblom Tom                     7-02.45    7-10.00    5-05.58    6-08.43    8-05.41    8-00.59     34.06  Sjöblom Tom
   7. Miettinen Lotta                 6-02.43    5-07.06    7-08.17    8-14.05    7-05.07    6-00.51     38.09  Miettinen Lotta
   8. Katila Laura                    8-03.24    8-17.32    8-12.10    5-04.58    2-03.36    7-00.58     42.38  Katila Laura


RR TR D14,D60,D65,H14,H70 D18,H16,H55,H50 D16,D40,D45,H21C,H60 H75,H80 D21C,D50,D55,H65 D21,H40,H45
H18,H35 H21

D14,D60,D65,H14,H70, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Heikkilä Vesa                   1-02.50    2-06.43    1-09.28    1-13.52    1-18.14    1-22.00    1-25.33    1-27.37    1-28.14     28.14  Heikkilä Vesa
   2. Piiroinen Tatu                  2-02.53    1-05.49    2-10.13    2-15.15    2-21.20    2-24.26    2-31.15    2-33.20    2-33.49     33.49  Piiroinen Tatu
   3. Penttilä Ilkka                 13-07.38    7-11.05    5-14.05    4-18.21    3-23.32    3-27.50    3-32.25    3-34.52    3-35.17     35.17  Penttilä Ilkka
   4. Keskitalo Antti                 3-03.52    3-07.53    3-11.57    3-16.49    4-23.33    4-29.01    4-34.46    4-37.54    4-38.44     38.44  Keskitalo Antti
   5. Järvinen Atte                   7-05.18    4-08.40    9-17.56    7-22.02    6-27.19    6-32.38    5-36.57    5-39.45    5-40.14     40.14  Järvinen Atte
   6. Tasanen Nuutti                  5-04.21    5-08.43    4-13.36    5-19.50    5-25.47    5-31.57    6-39.03    6-42.28    6-43.22     43.22  Tasanen Nuutti
   7. Kuuttila Kirsi                  4-03.58   11-14.36   11-19.31    8-24.23    7-30.04    7-35.37    7-41.04    7-43.08    7-43.35     43.35  Kuuttila Kirsi
   8. Valtanen Juhani                 9-05.25   12-17.51   12-22.53   10-26.47   10-33.33    8-39.13    8-45.01    8-47.53    8-48.26     48.26  Valtanen Juhani
   9. Raula Helena                    6-05.03    6-10.56    7-16.05    6-21.56    9-32.37   10-40.40   10-49.37   10-52.56    9-53.33     53.33  Raula Helena
  10. Vienola Raili                  10-06.08   10-13.06   10-19.00    9-25.10    8-32.19    9-39.14    9-48.16    9-52.37   10-53.38     53.38  Vienola Raili
  11. Helkkula Armi                  14-14.50   14-19.53   13-23.56   11-28.31   12-40.43   12-47.12   11-52.23   11-55.07   11-55.47     55.47  Helkkula Armi
  12. Vienola Olli                    8-05.24   13-18.13   14-25.18   12-31.38   11-39.54   11-45.38   12-52.25   12-55.30   12-56.24     56.24  Vienola Olli
  13. Ylirohdainen Kimmo             12-07.34    8-11.10    6-15.35   14-39.48   13-45.58   13-52.53 13-1.01.15 13-1.04.15 13-1.04.56   1.04.56  Ylirohdainen Kimmo
  14. Rintala Salme                  11-07.30    9-13.04    8-17.48   13-39.46   14-47.41   14-55.50 14-1.04.23 14-1.09.48 14-1.10.44   1.10.44  Rintala Salme 
  15. Penttilä Matti                 15-21.20   15-27.44   15-33.35   15-40.32   15-55.09 15-1.05.06 15-1.13.56 15-1.19.36 15-1.20.52   1.20.52  Penttilä Matti

D14,D60,D65,H14,H70, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Heikkilä Vesa                   1-02.50    5-03.53    1-02.45    4-04.24    1-04.22    2-03.46    1-03.33    1-02.04    6-00.37     28.14  Heikkilä Vesa
   2. Piiroinen Tatu                  2-02.53    1-02.56    5-04.24    8-05.02    6-06.05    1-03.06    9-06.49    3-02.05    3-00.29     33.49  Piiroinen Tatu
   3. Penttilä Ilkka                 13-07.38    3-03.27    2-03.00    3-04.16    2-05.11    3-04.18    3-04.35    4-02.27    1-00.25     35.17  Penttilä Ilkka
   4. Keskitalo Antti                 3-03.52    6-04.01    4-04.04    6-04.52    8-06.44    5-05.28    6-05.45   10-03.08   10-00.50     38.44  Keskitalo Antti
   5. Järvinen Atte                   7-05.18    2-03.22   15-09.16    2-04.06    3-05.17    4-05.19    2-04.19    6-02.48    3-00.29     40.14  Järvinen Atte
   6. Tasanen Nuutti                  5-04.21    7-04.22    8-04.53   11-06.14    5-05.57    9-06.10   10-07.06   12-03.25   11-00.54     43.22  Tasanen Nuutti
   7. Kuuttila Kirsi                  4-03.58   13-10.38    9-04.55    6-04.52    4-05.41    6-05.33    5-05.27    1-02.04    2-00.27     43.35  Kuuttila Kirsi
   8. Valtanen Juhani                 9-05.25   14-12.26   10-05.02    1-03.54    9-06.46    7-05.40    7-05.48    7-02.52    5-00.33     48.26  Valtanen Juhani
   9. Raula Helena                    6-05.03   10-05.53   11-05.09    9-05.51   13-10.41   13-08.03   14-08.57   11-03.19    6-00.37     53.33  Raula Helena
  10. Vienola Raili                  10-06.08   12-06.58   13-05.54   10-06.10   10-07.09   11-06.55   15-09.02   13-04.21   14-01.01     53.38  Vienola Raili
  11. Helkkula Armi                  14-14.50    8-05.03    3-04.03    5-04.35   14-12.12   10-06.29    4-05.11    5-02.44    8-00.40     55.47  Helkkula Armi
  12. Vienola Olli                    8-05.24   15-12.49   14-07.05   12-06.20   12-08.16    8-05.44    8-06.47    9-03.05   11-00.54     56.24  Vienola Olli
  13. Ylirohdainen Kimmo             12-07.34    4-03.36    6-04.25   15-24.13    7-06.10   11-06.55   11-08.22    8-03.00    9-00.41   1.04.56  Ylirohdainen Kimmo
  14. Rintala Salme                  11-07.30    9-05.34    7-04.44   14-21.58   11-07.55   14-08.09   12-08.33   14-05.25   13-00.56   1.10.44  Rintala Salme 
  15. Penttilä Matti                 15-21.20   11-06.24   12-05.51   13-06.57   15-14.37   15-09.57   13-08.50   15-05.40   15-01.16   1.20.52  Penttilä Matti


RR TR D14,D60,D65,H14,H70 D18,H16,H55,H50 D16,D40,D45,H21C,H60 H75,H80 D21C,D50,D55,H65 D21,H40,H45
H18,H35 H21

D18,H16,H55,H50, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Jalonen Raimo                   1-01.17    1-04.13    1-06.27    1-10.00    1-12.44    1-14.49    1-17.56    1-20.21    1-21.37    1-23.43    1-25.47    1-30.01    1-31.42    1-32.11     32.11  Jalonen Raimo
   2. Vehmanen Jorma                  2-01.21    2-04.14    2-06.57    2-10.57    2-13.56    2-16.44    2-20.16    2-23.01    2-24.25    2-27.18    2-28.59    2-32.20    2-34.14    2-34.43     34.43  Vehmanen Jorma
   3. Nukki Teemu                     8-01.37    3-04.34    4-07.08    3-12.01    3-15.06    3-17.57    3-21.26    3-24.20    3-25.55    3-28.38    3-30.25    3-33.37    3-35.36    3-36.03     36.03  Nukki Teemu
   4. Uotila Juho                    17-01.57    8-05.01   11-08.45    5-12.35    5-15.59    4-18.19    4-21.46    4-24.22    4-25.59    5-30.19    5-31.53    4-36.07    4-37.56    4-38.26     38.26  Uotila Juho
   5. Nurmi Keijo                    24-02.14   14-05.58    9-08.37    8-13.53    7-17.04    6-19.14    6-23.06    5-25.47    5-27.05    4-29.51    4-31.23    5-36.28    5-38.31    5-39.01     39.01  Nurmi Keijo
   6. Alilonttinen Martti            10-01.40    6-04.56    6-07.53    6-13.22    6-16.45    7-19.27    7-23.47    7-27.01    7-28.48    6-31.48    6-33.47    6-37.34    6-39.25    6-40.01     40.01  Alilonttinen Martti
   7. Verha Koitto                    5-01.27    4-04.36   13-09.14   10-14.19   10-17.43    9-20.19    9-24.49    9-27.50    8-29.15    7-32.08    7-33.52    7-37.42    7-40.15    7-40.44     40.44  Verha Koitto 
   8. Raula Pekka                     6-01.28    9-05.07    5-07.47   11-14.30    9-17.40   10-21.15   10-25.03   10-28.02   10-29.54    8-32.44    8-34.54    8-38.42    8-40.34    8-41.07     41.07  Raula Pekka
   9. Järvinen Kauko                 28-02.37   18-06.43   15-09.36   16-15.36   13-19.46   11-22.14   12-26.13   11-29.00   11-30.27   10-33.32   10-35.15   10-39.28    9-41.26    9-41.54     41.54  Järvinen Kauko
  10. Penttilä Juhani                22-02.06    7-05.00    7-08.20    4-12.15    4-15.28    5-18.47    5-23.05    6-26.49    6-28.15    9-32.59   12-36.26   11-39.32   10-41.35   10-42.09     42.09  Penttilä Juhani
  11. Kärkkäinen Antero              14-01.54   24-07.37   23-10.29   15-15.24   16-20.15   13-22.33   13-26.23   12-29.14   12-30.41   12-33.51   11-35.44   12-39.40   11-41.43   11-42.14     42.14  Kärkkäinen Antero
  12. Tammisaari Pentti              13-01.47   15-06.04    8-08.27    7-13.28    8-17.16    8-20.00    8-23.59    8-27.22    9-29.39   11-33.43    9-35.10    9-38.43   13-42.32   12-43.00     43.00  Tammisaari Pentti
  13. Koistinen Leo                  27-02.30   21-06.52   19-09.56   17-16.20   13-19.46   14-22.38   14-26.52   14-30.10   14-31.51   13-34.35   14-36.40   13-40.32   12-42.30   13-43.03     43.03  Koistinen Leo
  14. Nurmi Veijo                     7-01.30   28-09.57   26-12.40   23-17.52   21-21.13   15-23.38   15-27.20   13-30.07   13-31.34   14-34.48   13-36.34   14-40.38   14-42.35   14-43.04     43.04  Nurmi Veijo
  15. Ylijoki Markus                  8-01.37   10-05.37   11-08.45   12-14.49   12-19.09   12-22.27   11-26.02   15-30.34   15-32.54   17-37.45   18-40.05   15-43.41   15-45.44   15-46.22     46.22  Ylijoki Markus
  16. Kuusisto Martti                25-02.23   17-06.28   21-10.02   20-17.06   19-21.03   17-23.54   16-28.11   16-32.18   17-34.18   16-37.39   15-39.38   17-44.10   16-46.27   16-47.01     47.01  Kuusisto Martti
  17. Tamminen Pentti                 4-01.24   22-06.55   14-09.31   19-17.03   15-20.14   21-25.22   20-29.36   18-32.44   18-34.24   15-37.16   16-39.49   16-44.05   17-47.09   17-47.45     47.45  Tamminen Pentti
  18. Lehtinen Esa                   26-02.29   16-06.25   20-09.57   13-15.17   17-20.18   16-23.45   21-30.08   19-33.37   19-35.25   19-40.41   20-43.00   18-46.51   18-49.07   18-49.36     49.36  Lehtinen Esa
  19. Koistinen Kai                   3-01.23    5-04.45    3-07.03   22-17.49   20-21.07   20-25.04   18-29.14   17-32.21   16-33.53   18-38.01   17-39.56   19-47.26   19-50.03   19-50.29     50.29  Koistinen Kai
  20. Eklund Ralf                    21-02.02   20-06.47   16-09.44   18-16.23   18-20.41   18-24.28   17-29.12   20-33.43   20-36.17   20-40.48   19-42.48   20-48.18   20-50.34   20-51.05     51.05  Eklund Ralf
  21. Kuuttila Kari                  18-01.59   19-06.45   22-10.13   29-22.21   29-26.18   25-29.08   25-33.44   23-37.08   23-39.08   23-43.22   23-45.48   21-49.39   21-51.50   21-52.21     52.21  Kuuttila Kari
  22. Luotonen Pekka                 23-02.10   27-09.48   27-12.48   25-18.47   24-24.02   22-27.20   24-33.42   26-37.35   24-39.29   25-44.27   25-46.22   23-49.55   22-52.34   22-53.05     53.05  Luotonen Pekka
  23. Ketola Tapio                   19-02.00   23-07.02   16-09.44   14-15.22   23-22.29   28-30.11   28-34.15   24-37.25   25-39.32   24-44.19   24-46.11   24-49.58   23-52.36   23-53.15     53.15  Ketola Tapio
  24. Lehtola Veikko                 15-01.55   30-13.38   30-16.31   28-22.17   28-26.09   24-29.03   23-33.34   22-36.56   22-38.58   21-42.42   21-45.13   22-49.42   24-52.38   24-53.17     53.17  Lehtola Veikko
  25. Helkkula Reija                 11-01.43   13-05.52   18-09.52   21-17.31   22-21.32   19-24.37   19-29.18   21-34.13   21-38.36   22-42.55   21-45.13   25-50.27   25-52.58   25-53.35     53.35  Helkkula Reija
  26. Piiroinen Tauno                12-01.45   12-05.41   28-13.13   27-20.34   25-24.06   29-31.43   29-36.05   29-39.51   29-41.29   27-45.31   26-47.54   26-53.59   26-55.57   26-56.28     56.28  Piiroinen Tauno
  27. Liutu Esko                     19-02.00   11-05.38   10-08.39    9-14.17   11-18.50   26-29.23   27-34.14   27-38.01   27-39.59   28-47.07   27-49.17   27-57.27 27-1.00.27 27-1.01.04   1.01.04  Liutu Esko
  28. Virtanen Reijo                 30-03.22   25-07.52   24-11.25   24-18.26   27-25.39   26-29.23   26-33.52   28-38.51   28-40.58   29-53.31   29-56.06 29-1.00.16 28-1.04.03 28-1.05.02   1.05.02  Virtanen Reijo
  29.                                16-01.56   26-07.54   25-11.48   26-19.23   26-24.23   23-27.53   22-32.54   25-37.34   26-39.48   26-44.58   28-50.13   28-58.19 29-1.04.42 29-1.05.21   1.05.21  
  30. Erämaja Tapani                 29-02.43   29-10.10   29-15.47   30-29.45   30-35.20   30-48.23   30-54.10 30-1.00.03 30-1.02.51 30-1.07.23 30-1.10.09 30-1.16.22 30-1.21.13 30-1.21.58   1.21.58  Erämaja Tapani
  31. Latokari Teijo                 31-03.35   31-26.32   31-31.16   31-58.45 31-1.04.17 31-1.09.23 31-1.21.37 31-1.27.47 31-1.30.44 31-1.44.23 31-1.47.51 31-1.59.02 31-2.04.18 31-2.05.14   2.05.14  Latokari Teijo

D18,H16,H55,H50, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Jalonen Raimo                   1-01.17    3-02.56    1-02.14    1-03.33    1-02.44    1-02.05    1-03.07    1-02.25    1-01.16    1-02.06   16-02.04   18-04.14    1-01.41    5-00.29     32.11  Jalonen Raimo
   2. Vehmanen Jorma                  2-01.21    1-02.53    9-02.43    4-04.00    2-02.59   10-02.48    4-03.32    4-02.45    3-01.24    7-02.53    4-01.41    3-03.21    5-01.54    5-00.29     34.43  Vehmanen Jorma
   3. Nukki Teemu                     8-01.37    4-02.57    4-02.34    5-04.53    3-03.05   12-02.51    3-03.29    8-02.54   10-01.35    2-02.43    8-01.47    2-03.12   10-01.59    2-00.27     36.03  Nukki Teemu
   4. Uotila Juho                    17-01.57    5-03.04   25-03.44    2-03.50   11-03.24    4-02.20    2-03.27    2-02.36   11-01.37   20-04.20    3-01.34   18-04.14    2-01.49   10-00.30     38.26  Uotila Juho
   5. Nurmi Keijo                    24-02.14   11-03.44    6-02.39   10-05.16    5-03.11    2-02.10    9-03.52    3-02.41    2-01.18    4-02.46    2-01.32   23-05.05   11-02.03   10-00.30     39.01  Nurmi Keijo
   6. Alilonttinen Martti            10-01.40    7-03.16   14-02.57   12-05.29   10-03.23    8-02.42   18-04.20   14-03.14   15-01.47    9-03.00   13-01.59    7-03.47    3-01.51   21-00.36     40.01  Alilonttinen Martti
   7. Verha Koitto                    5-01.27    6-03.09   28-04.38    8-05.05   11-03.24    7-02.36   21-04.30   10-03.01    4-01.25    7-02.53    6-01.44   10-03.50   20-02.33    5-00.29     40.44  Verha Koitto 
   8. Raula Pekka                     6-01.28   10-03.39    7-02.40   21-06.43    4-03.10   22-03.35    7-03.48    9-02.59   17-01.52    5-02.50   18-02.10    9-03.48    4-01.52   17-00.33     41.07  Raula Pekka
   9. Järvinen Kauko                 28-02.37   16-04.06   12-02.53   17-06.00   20-04.10    6-02.28   10-03.59    5-02.47    6-01.27   10-03.05    5-01.43   17-04.13    7-01.58    3-00.28     41.54  Järvinen Kauko
  10. Penttilä Juhani                22-02.06    2-02.54   20-03.20    3-03.55    7-03.13   19-03.19   17-04.18   20-03.44    5-01.26   23-04.44   29-03.27    1-03.06   11-02.03   19-00.34     42.09  Penttilä Juhani
  11. Kärkkäinen Antero              14-01.54   25-05.43   11-02.52    6-04.55   24-04.51    3-02.18    8-03.50    7-02.51    6-01.27   11-03.10   10-01.53   14-03.56   11-02.03   12-00.31     42.14  Kärkkäinen Antero
  12. Tammisaari Pentti              13-01.47   18-04.17    3-02.23    7-05.01   15-03.48    9-02.44   10-03.59   17-03.23   26-02.17   16-04.04    1-01.27    4-03.33   28-03.49    3-00.28     43.00  Tammisaari Pentti
  13. Koistinen Leo                  27-02.30   19-04.22   18-03.04   19-06.24   13-03.26   14-02.52   14-04.14   15-03.18   14-01.41    3-02.44   17-02.05   13-03.52    7-01.58   17-00.33     43.03  Koistinen Leo
  14. Nurmi Veijo                     7-01.30   29-08.27    9-02.43    9-05.12    9-03.21    5-02.25    6-03.42    5-02.47    6-01.27   12-03.14    7-01.46   15-04.04    6-01.57    5-00.29     43.04  Nurmi Veijo
  15. Ylijoki Markus                  8-01.37   14-04.00   19-03.08   18-06.04   22-04.20   17-03.18    5-03.35   26-04.32   27-02.20   25-04.51   22-02.20    6-03.36   11-02.03   25-00.38     46.22  Ylijoki Markus
  16. Kuusisto Martti                25-02.23   15-04.05   24-03.34   23-07.04   17-03.57   12-02.51   16-04.17   24-04.07   20-02.00   13-03.21   13-01.59   22-04.32   18-02.17   19-00.34     47.01  Kuusisto Martti
  17. Tamminen Pentti                 4-01.24   24-05.31    5-02.36   25-07.32    5-03.11   27-05.08   14-04.14   12-03.08   13-01.40    6-02.52   26-02.33   20-04.16   26-03.04   21-00.36     47.45  Tamminen Pentti
  18. Lehtinen Esa                   26-02.29   12-03.56   22-03.32   11-05.20   26-05.01   20-03.27   30-06.23   19-03.29   16-01.48   28-05.16   21-02.19   11-03.51   16-02.16    5-00.29     49.36  Lehtinen Esa
  19. Koistinen Kai                   3-01.23    8-03.22    2-02.18   28-10.46    8-03.18   25-03.57   13-04.10   11-03.07    9-01.32   17-04.08   11-01.55   28-07.30   21-02.37    1-00.26     50.29  Koistinen Kai
  20. Eklund Ralf                    21-02.02   21-04.45   14-02.57   20-06.39   21-04.18   24-03.47   25-04.44   25-04.31   28-02.34   21-04.31   15-02.00   25-05.30   16-02.16   12-00.31     51.05  Eklund Ralf
  21. Kuuttila Kari                  18-01.59   22-04.46   21-03.28   29-12.08   17-03.57   11-02.50   23-04.36   18-03.24   20-02.00   18-04.14   24-02.26   11-03.51   15-02.11   12-00.31     52.21  Kuuttila Kari
  22. Luotonen Pekka                 23-02.10   28-07.38   16-03.00   16-05.59   27-05.15   17-03.18   29-06.22   23-03.53   18-01.54   26-04.58   11-01.55    4-03.33   23-02.39   12-00.31     53.05  Luotonen Pekka
  23. Ketola Tapio                   19-02.00   23-05.02    8-02.42   13-05.38   30-07.07   29-07.42   12-04.04   13-03.10   23-02.07   24-04.47    9-01.52    7-03.47   22-02.38   26-00.39     53.15  Ketola Tapio
  24. Lehtola Veikko                 15-01.55   30-11.43   12-02.53   15-05.46   16-03.52   15-02.54   22-04.31   16-03.22   22-02.02   14-03.44   25-02.31   21-04.29   24-02.56   26-00.39     53.17  Lehtola Veikko
  25. Helkkula Reija                 11-01.43   17-04.09   27-04.00   27-07.39   19-04.01   16-03.05   24-04.41   28-04.55   31-04.23   19-04.19   20-02.18   24-05.14   19-02.31   23-00.37     53.35  Helkkula Reija
  26. Piiroinen Tauno                12-01.45   12-03.56   31-07.32   24-07.21   14-03.32   28-07.37   19-04.22   21-03.46   12-01.38   15-04.02   23-02.23   26-06.05    7-01.58   12-00.31     56.28  Piiroinen Tauno
  27. Liutu Esko                     19-02.00    9-03.38   17-03.01   13-05.38   23-04.33   30-10.33   26-04.51   22-03.47   19-01.58   29-07.08   18-02.10   30-08.10   25-03.00   23-00.37   1.01.04  Liutu Esko
  28. Virtanen Reijo                 30-03.22   20-04.30   23-03.33   22-07.01   31-07.13   23-03.44   20-04.29   29-04.59   23-02.07   30-12.33   27-02.35   16-04.10   27-03.47   31-00.59   1.05.02  Virtanen Reijo
  29.                                16-01.56   26-05.58   26-03.54   26-07.35   25-05.00   21-03.30   27-05.01   27-04.40   25-02.14   27-05.10   31-05.15   29-08.06   31-06.23   26-00.39   1.05.21  
  30. Erämaja Tapani                 29-02.43   27-07.27   30-05.37   30-13.58   29-05.35   31-13.03   28-05.47   30-05.53   29-02.48   22-04.32   28-02.46   27-06.13   29-04.51   29-00.45   1.21.58  Erämaja Tapani
  31. Latokari Teijo                 31-03.35   31-22.57   29-04.44   31-27.29   28-05.32   26-05.06   31-12.14   31-06.10   30-02.57   31-13.39   30-03.28   31-11.11   30-05.16   30-00.56   2.05.14  Latokari Teijo


RR TR D14,D60,D65,H14,H70 D18,H16,H55,H50 D16,D40,D45,H21C,H60 H75,H80 D21C,D50,D55,H65 D21,H40,H45
H18,H35 H21

D16,D40,D45,H21C,H60, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Paukku Pekka                    3-02.31    5-05.30    2-08.02    1-10.43    1-13.24    1-16.23    1-17.51    1-22.04    1-25.39    1-29.28    1-31.25    1-31.56     31.56  Paukku Pekka
   2. Laine Kirsi                    14-03.08    6-05.56    5-08.31    5-11.23    2-13.56    2-17.01    2-18.29    3-22.43    3-26.16    2-30.00    2-32.04    2-32.32     32.32  Laine Kirsi
   3. Nurmi Pekka                     2-02.29    3-05.09    4-08.08    3-11.00    3-13.57    3-17.08    2-18.29    2-22.37    2-26.05    3-30.23    3-32.26    3-33.04     33.04  Nurmi Pekka
   4. Kaitio Risto                    9-02.53    4-05.28    3-08.03    4-11.12    5-14.20    4-17.23    4-18.49    4-23.39    4-26.46    4-30.32    4-32.39    4-33.16     33.16  Kaitio Risto
   5. Hovikorpi Aarno                21-04.02   11-06.42    8-09.10    9-12.46    7-15.29    7-19.07    8-21.07    7-25.18    5-28.27    5-31.47    5-33.40    5-34.10     34.10  Hovikorpi Aarno
